
Schulferien 2008 Deutschland
| Bundesland | Winter |
Ostern |
Pfingsten |
Sommer |
Herbst |
Weihnachten 2008/2009 |
| Baden-Württemberg | - | 17.03.-28.03. | 13.05.-23.05. | 24.07.-06.09. | 27.10.-30.10. | 22.12.-10.01. |
| Bayern | 04.02.-09.02. | 17.03.-29.03. | 13.05.-24.05. | 04.08.-15.09. | 03.11.-05.11. | 22.12.-05.01. |
| Berlin | 04.02.-04.02. | 17.03.-29.03. | 13.05.-16.05. | 17.07.-29.08. | 20.10.-31.10. | 22.12.-03.01. |
| Brandenburg | 04.02.-04.02. | 19.03.-28.03. | 13.05.-16.05. | 17.07.-30.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. |
| Bremen | 31.01.-01.02. | 10.03.-25.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Hamburg | 01.02.-01.02. | 10.03.-20.03. | 13.05.-17.05. | 17.07.-27.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-02.01. |
| Hessen | - | 25.03.-05.04. | - | 23.06.-01.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. |
| Mecklenburg-Vorp. | 04.02.-16.02. | 17.03.-26.03. | 09.05.-13.05. | 21.07.-30.08. | 27.10.-01.11. | 22.12.-03.01. |
| Niedersachsen | 31.01.-01.02. | 10.03.-26.03. | 13.05.-13.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 17.03.-29.03. | 13.05.-13.05. | 26.06.-08.08. | 29.09.-11.10. | 22.12.-06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 12.03.-28.03. | - | 23.06.-01.08. | 06.10.-17.10. | 22.12.-07.01. |
| Saarland | 31.01.-06.02. | 17.03.-29.03. | - | 30.06.-09.08. | 04.10.-18.10. | 19.12.-03.01. |
| Sachsen | 04.02.-15.02. | 20.03.-28.03. | 10.05.-13.05. | 14.07.-22.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02.-09.02. | 17.03.-20.03. | 13.05.-23.05. | 10.07.-22.08. | 13.10.-17.10. | 22.12.-05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 20.03.-05.04. | - | 21.07.-30.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-07.01. |
| Thüringen | 04.02.-09.02. | 22.03.-28.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-24.10. | 20.12.-03.01. |
| jeweils erster und letzter Ferientag, Angaben ohne Gewähr Die Ferienzeiten einiger Bundesländer liegen derzeit noch nicht komplett vor und werden daher nicht gelistet. Dies gilt auch für die Bundesländer, Kantone und Regionen der folgenden Tabellen. |
||||||
Schulferien 2008/2009 Österreich
| Bundesland | Semester |
Ostern |
Pfingsten |
Sommer |
Weihnachten |
| Burgenland | 11.02.-16.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 28.06.-30.08. | 24.12.-06.01. |
| Kärnten | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Niederösterreich | 11.02.-16.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 28.06.-30.08. | 24.12.-06.01. |
| Oberösterreich | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Salzburg | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Steiermark | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Tirol | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Vorarlberg | 11.02.-16.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Wien | 11.02.-16.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 28.06.-30.08. | 24.12.-06.01. |
Schulferien 2008/2009 Schweiz
| Bundesland | Sport |
Frühlings |
Sommer |
Herbst |
Weihnachten |
| AG | - | 07.04.-18.04. | 21.07.-08.08. | 29.09.-10.10. | 20.12.-02.01. |
| BE | 02.02.-10.02. | 05.04.-20.04. | 05.07.-10.08. | 20.09.-12.10. | 20.12.-04.01. |
| BL | 02.02.-17.02. | 17.03.-30.03. | 28.06.-10.08. | 27.09.-12.10. | 24.12.-04.01. |
| BS | 02.02.-17.02. | 20.03.-30.03. | 28.06.-10.08. | 27.09.-12.10. | 24.12.-04.01. |
| GE | 09.02.-17.02. | 20.03.-30.03. | 28.06.-24.08. | 18.10.-26.10. | 20.12.-04.01. |
| GL | 26.01.-03.02. | 04.04.-20.04. | 28.06.-10.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
| GR | 23.02.-02.03. | 12.04.-27.04. | 26.06.-17.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01. |
| LU | 26.01.-10.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-17.08. | - | - |
| SG | - | 21.03.-06.04. | 06.07.-10.08. | 28.09.-19.10. | 24.12.-04.01. |
| SH | 26.01.-09.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-10.08. | 27.09.-19.10. | 24.12.-04.01. |
| SO | 02.02.-17.02. | 05.04.-20.04. | 05.07.-10.08. | - | - |
| TG | 26.01.-03.02. | 21.03.-06.04. | 05.07.-10.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-04.01. |
| VD | 09.02.-17.02. | 15.03.-30.03. | 05.07.-24.08. | 11.10.-26.10. | 20.12.-04.01. |
| VS | 02.02.-10.02. | 19.03.-30.03. | 21.06.-20.08. | 23.10.-02.11. | 20.12.-04.01. |
| ZG | 02.02.-17.02. | 12.04.-27.04. | 05.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
| ZH | 09.02.-24.02. | 19.04.-04.05. | 12.07.-17.08. | 04.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
Ferientermine 2008/2009 Niederlande
|
|
Krokusferien
|
Maiferien
|
Sommer
|
Herbst |
Weihnachten
|
| Region Mitte | 23.02.-02.03. | 26.04.-12.05. | 12.07.-31.08. | 11.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
| Region Nord | 23.02.-02.03. | 26.04.-12.05. | 28.06.-17.08. | 18.10.-26.10. | 20.12.-04.01. |
| Region Süd | 16.02.-24.02.* | 26.04.-12.05. | 05.07.-24.08. | 11.10.-19.10. | 20.12.-04.01. |
*) Richtdatum, aber im Süden feiert man fast überall Fasching und dort werden die Ferien vom 02.02. bis 10.02.08 sein.
Für die Sommerferien gilt: Die Grundschulen in Nord und Süd fangen schon eine Woche früher wieder an, die weiterführenden Schulen haben 1 Woche länger Ferien und in Mitte fangen die Ferien für die Grundschulen eine Woche später an, die weiterführenden Schulen haben 1 Woche früher Ferien.

Buchen Sie