Ferienkalender 2010
Schulferien 2010 Deutschland - Stand 01.01.2009
|
|
| Bundesland |
Winter
|
Ostern
|
Pfingsten
|
Sommer
|
Herbst
|
Weihnachten
2010/2011 |
| Baden-Württemberg | - | 06.04.-10.04. | 25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. |
| Bayern | 15.02.-20.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-05.06. | 02.08.-13.09. | 02.11.-05.11. | 27.12.-07.01. |
| Berlin | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | 14.05/25.05. | 08.07.-21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. |
| Brandenburg | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | 14.05. | 08.07.-21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. |
| Bremen | 01.02.-02.02. | 19.03.-06.04. | 14.05/25.05. | 24.06.-04.08. | - | - |
| Hamburg | 29.01. | 08.03.-20.03. | 14.05.-22.05. | 08.07.-18.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-03.01. |
| Hessen | - | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. | 11.10.-22.10. | 20.12.-07.01. |
| Mecklenburg-Vorp. | 06.02.-20.02. | 29.03.-07.04. | 21.05.-22.05. | 12.07.-21.08. | 18.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
| Niedersachsen | 01.02.-02.02. | 19.03.-06.04. | 14.05/25.05. | 24.06.-04.08. | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | - | 27.03.-10.04. | 25.05. | 15.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03.-09.04. | - | 05.07.-13.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-07.01. |
| Saarland | 15.02.-20.02. | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. | 11.10.-23.10. | 20.12.-31.12. |
| Sachsen | 08.02.-20.02. | 01.04.-10.04. | 14.05. | 28.06.-06.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.-01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 08.02.-13.02. | 29.03.-09.04. | 14.05.-22.05. | 24.06.-04.08. | 18.10.-23.10. | 22.12.-05.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 03.04.-17.04. | - | 12.07.-21.08. | - | - |
| Thüringen | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | - | 24.06.-04.08. | - | - |
|
|
||||||
| jeweils erster und letzter Ferientag, Angaben ohne Gewähr Die Ferienzeiten einiger Bundesländer liegen derzeit noch nicht komplett vor und werden daher nicht gelistet. Dies gilt auch für die Bundesländer, Kantone und Regionen der folgenden Tabellen. |
||||||
Schulferien 2010 Österreich - Stand 01.01.2009
| Bundesland |
Semester
|
Ostern
|
Pfingsten
|
Sommer
|
Weihnachten |
| Burgenland | 08.02.-13.02. | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 03.07.-04.09. | 24.12.-06.01. |
| Kärnten | 08.02.-13.02. | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. |
| Niederösterreich | 01.02.-06.02. | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 03.07.-04.09. | 24.12.-06.01. |
| Oberösterreich | 15.02.-20.02. | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. |
| Salzburg | 08.02.-13.02. | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. |
| Steiermark | 15.02.-20.02. | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. |
| Tirol | 08.02.-13.02. | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. |
| Vorarlberg | 08.02.-13.02. | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | 24.12.-06.01. |
| Wien | 01.02.-06.02. | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 03.07.-04.09. | 24.12.-06.01. |
Schulferien 2010 Schweiz- Stand 01.01.2009
| Bundesland |
Sport
|
Frühlings
|
Sommer
|
Herbst
|
Weihnachten |
| AG | - | 12.04.-23.04. | 17.07.-08.08. | 04.10.-15.10. | 24.12.-07.01. |
| BE | 13.02.-21.02. | 02.04.-25.04. | 03.07.-08.08. | 25.09.-17.10. | 24.12.-02.01. |
| BL | 13.02.-28.02. | 01.04.-11.04. | 26.06.-08.08. | 25.09.-10.10. | 24.12.-02.01. |
| BS | 13.02.-27.02. | 01.04.-11.04. | 26.06.-08.08. | 25.09.-09.10. | 24.12.-01.01. |
| GE | 20.02.-28.02. | 01.04.-11.04. | 03.07.-29.08. | 23.10.-31.10. | 24.12.-09.01. |
| GL | 30.01.-07.02. | 02.04.-18.04. | 03.07.-15.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-09.01. |
| GR | 20.02.-28.02. | 24.04.-16.05. | 03.07.-15.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-09.01. |
| LU | 06.02.-21.02. | 02.04.-18.04. | 10.07.-22.08. | 02.10.-17.10. | 24.12.-03.01. |
| SG | - | 27.03.-11.04. | 03.07.-08.08. | 25.09.-17.10. | 24.12.-02.01. |
| SH | 30.01.-14.02. | 17.04.-02.05. | 10.07.-15.08. | 02.10.-24.10. | 24.12.-02.01. |
| SO | 06.02.-21.02. | 02.04.-18.04. | 10.07.-15.08. | 02.10.-24.10. | 25.12.-09.01. |
| TG | 30.01.-07.02. | 02.04.-18.04. | 10.07.-15.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-02.01. |
| VD | 05.02.-15.02. | 26.03.-11.04. | 02.07.-22.08. | 15.10.-31.10. | 23.12.-09.01. |
| VS | 13.02.-21.02. | 02.04.-11.04. | 26.06.-22.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-09.01. |
| ZG | 06.02.-21.02. | 17.04.-02.05. | 03.07.-15.08. | 02.10.-17.10. | 23.12.-05.01. |
| ZH | 13.02.-28.02. | 24.04.-09.05. | 17.07.-22.08. | 09.10.-24.10. | 24.12.-03.01. |
Ferientermine 2010/2011 Niederlande-Stand 01.01.09
|
Krokusferien
|
Maiferien
|
Sommer
|
Herbst |
Weihnachten
|
|
| Region Mitte | 20.02.-28.02. | 30.04.-09.05. | 03.07.-15.08. | 16.10.-24.10. | 18.12.-02.01. |
| Region Nord | 20.02.-28.02. | 30.04.-09.05. | 10.07.-22.08. | 23.10.-31.10. | 18.12.-02.01. |
| Region Süd | 20.02.-28.02.* | 30.04.-09.05. | 24.07.-05.09. | 16.10.-24.10. | 18.12.-02.01. |
*) Richtdatum, die Frühjahrsferien 2010 und 2011 fallen nicht mit der Faschingswoche zusmmen. Die Erwartung ist aber, dass viele katholische Schulen davon abweichen werden und die Ferien in der Faschingswoche planen.
Für die Sommerferien gilt: Die Grundschulen in Nord und Süd fangen schon eine Woche früher wieder an, die weiterführenden Schulen haben 1 Woche länger Ferien und in Mitte fangen die Ferien für die Grundschulen eine Woche später an, die weiterführenden Schulen haben 1 Woche früher Ferien.








