Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/HP in € / Jahr 2008 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisstand Oktober 2007, Änderungen vorbehalten, Preise gültig bei 2 Vollzahlern. | |||||
| Jugendliche über 16 J. All-In | 210,00 | 210,00 | 210,00 | ||
| Kinder u. 16 J. All-In | 175,00 | 175,00 | 175,00 | ||
| Kinder u. 11 J. All-In | 140,00 | 140,00 | 140,00 | ||
| Kinder u. 7 J. All-In | 105,00 | 105,00 | 105,00 | ||
| Kinder u. 3 J. All-In | 49,00 | 49,00 | 49,00 | ||
| Familienapp. groß (3 Raum) | 609,00 | 644,00 | 679,00 | ||
| Familienapp. (2 Raum) | 539,00 | 574,00 | 609,00 | ||
| Familienapp. (2 Raum) | 448,00 | 504,00 | 539,00 | ||
| Familienzimmer (1 Raum) | 427,00 | 483,00 | 511,00 | ||
| Doppelzimmer | 462,00 | 490,00 | 525,00 | ||
| Zeiten von - bis | 03.12.-22.12.2008 | 23.12.-26.12.2008 | 01.07.-22.09.2008 | ||
| Zeiten von - bis | 01.03.-30.04.2008 | 23.09.-03.11.2008 | 01.02.-28.02.2008 | ||
| Zeiten von - bis | 08.01.-31.01.2008 | 01.05.-30.06.2008 | 02.01.-07.01.2008 | ||

Buchen Sie