Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/HP in € / Jahr 2008 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisstand Oktober 2007, Änderungen vorbehalten, Preise gültig bei 2 Vollzahlern. | |||||
| Zeiten von - bis | 30.03. - 08.05. | 09.05. - 24.05. | 25.05. - 27.06. | 14.03. - 29.03. | |
| Zeiten von - bis | 25.10. - 01.11. | 01.09. - 24.10. | 28.06. - 31.08. | ||
| Familienzimmer (1 Raum) | 227,50 | 294,- | 308,- | 329,- | |
| Familienapp. klein (2 Raum) | 237,- | 315,- | 336,- | 357,- | |
| Familienapp. groß (4-Raum) | 343,- | 434,- | 455,- | 504,- | |
| Kinder u. 3 J. All-In | 21,- | 42,- | 42,- | 42,- | |
| Kinder u. 7 J. All-In | 63,- | 101,50 | 101,50 | 101,50 | |
| Kinder u. 11 J. All-In | 133,- | 168,- | 168,- | 168,- | |
| Kinder u. 16 J. All-In | 245,- | 266,- | 266,- | 266,- | |

Buchen Sie