Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Person/Woche/All-Inclusive Premium in € /Jahr 2008 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisstand Oktober 2007, Änderungen vorbehalten. Preise gültig bei 2 Vollzahlern. | |||||
| Zeiten von - bis | 08.03.-15.03. | 15.03.-05.04. | 28.06.-05.07. | 05.07.-23.08. | 06.09.-13.09. |
| Zeiten von - bis | 05.04.-10.05. | 10.05.-24.05. | 23.08.-06.09. | 27.09.-01.11. | |
| Zeiten von - bis | 24.05.-21.06. | 21.06.-28.06. | |||
| Familienzimmer (1 Raum) | 440,- | 511,- | 528,- | 587,- | 511,- |
| Familienapp. (2 Raum) | 518,- | 601,- | 621,- | 690,- | 601,- |
| Familienapp. groß (3 Raum) | 635,- | 736,- | 761,- | 846,- | 736,- |
| Kinder u. 3 J. All-In | 26,- | 30,- | 32,- | 35,- | 30,- |
| Kinder u. 7 J. All-In | 55,- | 64,- | 66,- | 73,- | 64,- |
| Kinder u. 11 J. All-In | 75,- | 87,- | 90,- | 99,- | 87,- |
| Kinder u. 16 J. All-In | 99,- | 115,- | 119,- | 132,- | 115,- |

Buchen Sie