Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/VP in € / Jahr 2008 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisstand April 2008, Änderungen vorbehalten, Preise gültig bei 2 Vollzahlern. | |||||
| Zeiten von - bis | 10.05.-05.07.08 | 04.07.-06.09.08 | 06.09.-25.10.08 | ||
| Zeiten von - bis | |||||
| Einzelzimmer | 616,-- | 665,-- | 637,-- | ||
| Doppelzimmer | 532,-- | 581,-- | 553,-- | ||
| Familienzimmer (1 Raum) | 581,-- | 637,-- | 602,-- | ||
| Familienapp. (2 Raum) | 532,-- | 581,-- | 553,-- | ||
| Familienapp. (2 Raum) | 581,-- | 637,-- | 602,-- | ||
| 686,-- | 742,-- | 700,-- | |||
| Kinder u. 3 Jahre | ab 58,10 | ab 63,70 | ab 60,20 | ||
| Kinder u. 7 Jahre | ab 116,20 | ab 127,40 | ab 120,40 | ||
| Kinder u. 11 Jahre | ab 174,30 | ab 191,10 | ab 180,60 | ||
| Kinder u. 16 Jahre | ab 436,-- | ab 478,-- | ab 452,--- | ||
Sonstige Leistungen:
Oben angeführte Kinderpreise beziehen sich auf das Doppelzimmer Standard)
Kinderermäßigung im Familienappartement (2 Raum & 3 Raum) :
1. Kind 40 % Nachlass des Erwachsenen Preises
jedes weitere Kind 60 % Nachlass des Erwachsenen Preises
Winter: Inkl. Halbpension, (reichhaltiges Frühstück, Nachmittag - Kuchenbuffet, am Abend 5 Gang-Wahlmenü)
Sommer: Inkl. Seitenalm "rundum-Verpflegung" (reichhaltiges Frühstücksbuffet, Mittagsimbiss, ganztags alkoholfreie Getränke von der Getränkebar, am Abend 5 Gang-Wahlmenü)

Buchen Sie