Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/VP in € / Jahr 2008 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| * In der Saison D 05.07.-29.08. betragen die Kinderpreise 70.- EUR! Preisstand Oktober 2007, Änderungen vorbehalten. Preise gültig bei 2 Vollzahlern. | |||||
| Zeiten von - bis | 01.01.-04.01. | 05.01.-11.01 | 12.01.-25.01. | 26.01.-01.02. | 19.04.-30.05. |
| Zeiten von - bis | 02.02.-08.02. | 08.03.-28.03. | 01.03.-07.03 | 09.02.-29.02. | 13.09.-26.09. |
| Zeiten von - bis | 05.07.-29.08. | 18.10.-08.11. | |||
| Familienzimmer (1 Raum) | 630,- | 385,- | 315,- | 476,- | 315,- |
| Familienapp. klein (2 Raum) | 770,- | 490,- | 420,- | 581,- | 420,- |
| Familienapp. (2 Raum) | 840,- | 560,- | 490,- | 651,- | 490,- |
| Kinder u. 3 J. All-In | 189,- | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Kinder u. 7 J. All-In | 329,- | 196,- | 70,- | 266,-* | gratis |
| Kinder u. 11 J. All-In | 399,- | 266,- | 70,- | 336,-* | gratis |
| Kinder u. 16 J. All-In | 399,- | 266,- | 70,- | 336,-* | 140,- |

Buchen Sie