Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Festpreis/Woche/All-Inclusive alkoholfrei in € / Jahr 2008 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisstand Oktober 2007, Änderungen vorbehalten, Preise gültig bei 2 Vollzahlern. Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen. | |||||
| Zeiten von - bis | 05.01.-02.02.08 | 02.02.-01.03.08 | 08.03.-29.03.08 | 10.05. - 19.07.08 | 19.07. - 30.08.08 |
| Zeiten von - bis | 01.03.-08.03.08 | 30.08. - 10.10.08 | |||
| St. Johanner Hof | |||||
| Familienzimmer (2E + 1K) | 1.212,- | 1.390,- | 1.152,- | 974,- | 1.058,- |
| Familienzimmer (2E + 2K) | 1.458,- | 1.548,- | 1.256,- | 1.116,- | 1.198,- |
| 2 Doppelzimmer (2E + 12) | 1.574,- | 1.696,- | 1.480,- | 1.332,- | 1.414,- |
| 2 Doppelzimmer (2E + 3K) | 1.712,- | 1.850,- | 1.630,- | 1.498,- | 1.580,- |
| Hotel Central | |||||
| Familienzimmer (2E + 1K) | 970,- | 1.140,- | 1.022,- | 892,- | 974,- |
| Familienzimmer (2E + 1K) | 1.174,- | 1.376,- | 1.114,- | 1.032,- | 1.116,- |
| Familienapp. (2E + 2K) | 1.266,- | 1.580,- | 1.298,- | 1.126,- | 1.198,- |
| Familienapp. (2E + 3K) | 1.404,- | 1.736,- | 1.448,- | 1.308,- | 1.390,- |
Sonstige Leistungen:
Zeitraum 19.12.2007 - 05.01.2008 auf Anfrage!

Buchen Sie