Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/All-Inclusive in € / Jahr 2009 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten von - bis | 03.01. - 03.04. | 03.04. - 09.04. | 13.04. - 19.04. | 20.05. - 10.07. | 10.07. - 15.08. |
| Zeiten von - bis | 31.10. - 22.12. | 19.04. - 30.04. | 03.05. - 20.05. | 15.08. - 30.08. | |
| Zeiten von - bis | 25.10. - 31.10. | 30.08. - 09.10. | 09.10. - 25.10. | ||
| Doppelzimmer | 555,00 | 590,00 | 615,00 | 640,00 | 665,00 |
| Familienzimmer (1 Raum) | 555,00 | 590,00 | 615,00 | 640,00 | 665,00 |
| Familienzimmer (1 Raum) | 586,00 | 611,00 | 636,00 | 661,00 | 686,00 |
| Familienapp. (2 Raum) | 636,00 | 661,00 | 686,00 | 711,00 | 736,00 |
| Familienapp. (2 Raum) | 686,00 | 711,00 | 736,00 | 771,00 | 796,00 |
| Familienapp. (2 Raum) | 736,00 | 771,00 | 796,00 | 831,00 | 856,00 |
| Ferienwohnung (2 Raum) | 499,00 | 540,00 | 565,00 | 590,00 | 615,00 |
| Ferienwohnung (3 Raum) | 647,00 | 674,00 | 699,00 | 738,00 | 763,00 |
| Ferienwohnung (2 Raum) | 736,00 | 771,00 | 796,00 | 831,00 | 856,00 |
| Ferienwohnung (3 Raum) | 736,00 | 771,00 | 796,00 | 831,00 | 856,00 |
| Kinder u. 3 J. All-In | inklusive | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Kinder u. 7 J. All-In | inklusive | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Kinder u. 11 J. All-In | inklusive | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| Kinder u. 16 J. All-In | inklusive | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |

Buchen Sie