Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/All-Inclusive in € /Jahr 2009 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten von - bis | 02.11.-20.12. | 03.01.-30.03. | 30.03.-19.04. | 28.12.-03.01. | |
| Zeiten von - bis | 19.04-18.05. | 18.05.-02.06 | |||
| Zeiten von - bis | 02.06-21.06. | 21.06.-30.08 | |||
| Zeiten von - bis | 30.08.-02.10. | 02.10.-02.11. | |||
| Zeiten von - bis | 20.12.-27.12. | ||||
| Familienapp. (2 Raum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Familienapp. (2,5-Raum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kinder u. 11 J. All-In | 1-2 Kinder gratis | 1-2 Kinder gratis | 1-2 Kinder gratis | 1-2 Kinder gratis | |
| Kinder u. 16 J. All-In | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| Jugendliche über 16 J. All-In | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |

Buchen Sie