Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/HP in € / Jahr 2009 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten von - bis | 01.01.- 04.04.09 | 18.04.- 27.06.09 | 04.04.- 18.04.09 | 26.12.- 09.01.10 | |
| Zeiten von - bis | 31.10.- 22.12.09 | 12.09.- 03.10.09 | 27.06.- 12.09.09 | ||
| Zeiten von - bis | 03.10.- 31.10.09 | ||||
| Doppelzimmer | 357,- | 399,- | 441,- | 511,- | |
| Single & Kind | 392,- | 427,- | 462,- | 546,- | |
| Familienzimmer (1 Raum) | 427,- | 462,- | 504,- | 581,- | |
| Familienapp. klein (2 Raum) | 504,- | 546,- | 581,- | 658,- | |
| Familienapp. (2 Raum) | 546,- | 581,- | 616,- | 693,- | |
| Familienapp. groß (5-Raum) | 581,- | 616,- | 651,- | 721,- | |
| Kinder u. 3 J. All-In | 42,- | 42,- | 42,- | 42,- | |
| Kinder u. 7 J. All-In | 112,- | 112,- | 112,- | 112,- | |
| Kinder u. 11 J. All-In | 147,- | 147,- | 147,- | 147,- | |
| Kinder u. 16 J. All-In | 182,- | 182,- | 182,- | 182,- | |

Buchen Sie