Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Festpreis/Woche/HP in € / Jahr 2009 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisstand Juni 2008, Änderungen vorbehalten, Preise gültig bei 2 Vollzahlern. Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen. | |||||
| Zeiten von - bis | 03.01.-30.01.09 | 31.01.-27.02.09 | 14.03.-03.04.09 | 21.05.-17.07.09 | 18.07.-28.08.09 |
| Zeiten von - bis | 28.02.-13.03.09 | 29.08.-30.10.09 | |||
| Zeiten von - bis | 04.04.-15.05.09 | ||||
| St.Johanner Hof | |||||
| Familienzimmer (2E + 1K) | 1.225,-- | 1.407,-- | 1.183,-- | 1.001,-- | 1.071,-- |
| Familienzimmer (2E + 2K) | 1.372,-- | 1.554,-- | 1.330,-- | 1.148,-- | 1.218,-- |
| 2 Doppelzimmer (2E + 2K) | 1.610,-- | 1.792,-- | 1.568,-- | 1.372,-- | 1.442,-- |
| 2 Doppelzimmer (2E + 3K) | 1.799,-- | 1.981,-- | 1.757,-- | 1.575,-- | 1.645,-- |
| Hotel Central | |||||
| Familienzimmer (2E + 1K) | 1.001,-- | 1.169,-- | 973,-- | 903,-- | 987,-- |
| Familienzimmer (2E + 2K) | 1.148,-- | 1.316,-- | 1.120,-- | 1.050,-- | 1.134,-- |
| Familienapp. (2E + 2K) | 1.470,-- | 1.638,-- | 1.358,-- | 1.162,-- | 1.246,-- |
| Familienapp. (2E + 2K) | 1.659,-- | 1.827,-- | 1.547,-- | 1.365,-- | 1.449,-- |
Sonstige Leistungen:
Preise für Weihnachten und Silvester auf Anfrage

Buchen Sie