- Info
- Freizeit
- Leistungen
- Preisinfo
- Bewertungen
- Wintersport
- Reiten
- Wellness
- Teens
- Babyhotels
Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/HP/Kids All-Inclusive in € /Jahr 2012 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisstand Mai 2011, Änderungen vorbehalten! Preise gültig bei 2 Vollzahlern | |||||
| Zeiten von - bis | |||||
| Zeiten von - bis | 02.01. - 08.01. | 02.05. - 16.05. | 17.02. - 20.02. | 30.03. - 15.04. | 27.12. - 01.01. |
| Zeiten von - bis | 16.04 - 27.04. | 21.05. - 24.05. | 24.03. - 29.03. | 25.05. - 29.05. | |
| Zeiten von - bis | 30.05. - 06.07. | 28.04. - 01.05. | 07.07. - 18.08. | ||
| Zeiten von - bis | 27.08. - 28.09. | 17.05. - 20.05. | 06.10. - 21.10. | ||
| Zeiten von - bis | 29.10. - 04.11. | 19.08. - 26.08. | |||
| Zeiten von - bis | 29.09. - 05.10. | ||||
| Zeiten von - bis | 22.10. - 28.10. | ||||
| Doppelzimmer | 392,00 | 434,00 | 451,50 | 479,50 | |
| Familienapp. (2 Raum) | 423,50 | 521,50 | 542,50 | 581,00 | |
| Familienapp. groß (3 Raum) | 507,50 | 577,50 | 602,00 | 494,50 | ab 2 Vollzahler, zahlen Erwachsene nur noch 25,50€/Tag |
| Familienapp. groß (4-Raum) | 581,00 | 665,00 | 696,50 | 752,50 | ab 2 Vollzahler, zahlen Erwachsene nur noch 25,50€/Tag |
| Familienapp. groß (5-Raum) | 693,00 | 805,00 | 840,00 | 913,50 | ab 2 Vollzahler, zahlen Erwachsene nur noch 25,50€/Tag |
| Kinder u. 3 Jahre | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Kinder u. 7 Jahre | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| Kinder u. 11 J. All-In | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| Kinder u. 16 Jahre | 178,50 | 178,50 | 178,50 | 178,50 | |
| Preis/Woche | Preis/Woche | Preis/Woche | Preis/Woche | ||
Sonstige Leistungen:
Halbpension für Erwachsene und für die Kinder Kids All-Inclusive:
Leckeres- und reichhaltiges Frühstücksbuffet von 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr, Betreutes Mittagessen (für die Kinder) von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr, abends Kinderbuffet, Gutsherrenbuffet (oder Barbecueabend mit Stockbrotbacken und Lagerfeuer. Babynahrung (Gläschenkost und Breie auf Nachfrage - kostenlos. In Kids All-Inclusive sind alle Getränke von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr an der Saftbar - kostenlos.
Innerhalb unserer Kinderbetreuung ist an 5/6 Tagen/Woche( von 10:30 bis 12:30 Uhr "Rund um´s Pferd" enthalten. Verschiedene Spielplätze, Kettcarbahn, Bootfahren, Fußballplatz, Beachvolleyball, Strohspielscheune, Trampoline, Streichelzoo, Billard, Kicker, Dart, Photoplay, Sauna (und im Sommer steht ein großes Aufstellbecken 8m x 4m zum Schwimmen und Planschen bereit), Parkplätze direkt auf dem Gut - stehen Ihnen zur freien Nutzung zur Verfügung.
Angebote:
Weitere inklusiveleistung bei einer Mindestaufenthaltsdauer ab 8 Tagen: 1x Zwischenreinigung des Appartements mit Wäschwechsel. Täglicher Gratiseintritt im Wellenfrei- oder Hallenbad Haren(3,5Km) oder stattdessen 1 Gratiseintritt im Ferienzentrum "Schloss Dankern" oder Spaßbad "Topas" oder Familienplanwagenfahrt mit "Bauer gerd" (ab 15 Personen.)
Gegen Gebühr: Massagen, Reituntzerrichte, Ausritte, Lehrgänge, Waschmaschine und Trockner.
Neu: Sauna mit Biodampf- und Finnischer Sauna, Infrarotkabine und Ruheraum. Teenslounge und Sommerschwimmbecken.
Unsere Gäste erhalten 10% Ermäßigung auf: Greenfee im Golfpark "Gut Düneburg" und Wellnessanwendungen im "EVE-Day-SPA im Duenburg-Resort".









