Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/All-Inclusive Premium in € / Jahr 2012 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| keine Nebenkosten! unser All-Inclusive Premium Angebot umfasst alles! Das ganze Jahr über jeden Tag tolle Erlebnisse, Spielkameradengarantie und der Geheimtipp für eine sehr persönliche Atmosphäre! Änderungen vorbehalten, Preisstand November 2011. Preise gültig bei 2 Vollzahlern, Ausnahme Singl&Kind. | |||||
| Zeiten von - bis | 07.01.-03.02. | 04.02.-24.02. | 31.03.-14.04. | 22.12.2012 - 05.01.2013 | |
| Zeiten von - bis | 25.02.-30.03. | 15.04.-11.05. | 12.05.-13.07. | 14.07.-31.08. | |
| Zeiten von - bis | 04.11.-21.12. | 01.09.-03.11. | |||
| Single & Kind | 539,00 | 630,00 | 693,00 | 791,00 | |
| Familienzimmer (1 Raum) | 490,00 | 553,00 | 616,00 | 714,00 | |
| Familienapp. klein (2 Raum) | 595,00 | 616,00 | 700,00 | 798,00 | |
| Familienapp. (2 Raum) | 644,00 | 700,00 | 735,00 | 854,00 | |
| Familienapp. groß (3 Raum) | 721,00 | 763,00 | 819,00 | 910,00 | |
| Familienapp. groß (4-Raum) | 735,00 | 770,00 | 833,00 | 945,00 | |
| Kinder u. 3 J. All-In | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| Kinder u. 7 J. All-In | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| Kinder u. 11 J. All-In | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| Kinder u. 16 J. All-In | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
Sonstige Leistungen:
All-Inclusive Premium
Die Pauschale All-Inclusive Premium für Erwachsene, das Sorglos-Paket, umfasst folgende Leistungen:
- Übernachtung in der gebuchten Kategorie,
- Frühstücksbüffet (70% BIO), Mittagssnack,
- Kaffeespezialitäten (Cappuccino, Espresso, Milchkaffee) und Kuchen aus der Kuchentheke,
- Abendbüffet,
- Getränke bis zur angegebenen Schlusszeit, mind. bis 23.00 Uhr. Alkoholfreie Getränke,
- Flaschenweine rot & weiss, regionales vom Fass wie Pils, Bier oder Hefeweizen
- und Standardspirituosen wie z.b.: Obstler, Zwetschgenwasser, Kräuterlikör, Ramazotti, usw.









