- Info
- Freizeit
- Leistungen
- Preisinfo
- Bewertungen
- Wintersport
- Reiten
- Wellness
- Teens
- Babyhotels
Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/All-In Premium in € / Jahr 2012 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisstand Januar 2012, Änderungen vorbehalten, Preise gültig bei 2 Vollzahlern, Halbpension auf Anfrage | |||||
| Zeiten von - bis | 06.01.-26.01. | 04.02.-29.03. | 06.04.-14.04. | 27.01.-03.02. | 06.04.-09.04. |
| Zeiten von - bis | 03.11.-06.12. | 15.04.-26.04. | 27.04.-30.04. | 21.06.-28.06. | 16.05.-19.05. |
| Zeiten von - bis | 09.12.-13.12. | 01.05.-15.05. | 27.10.-02.11. | 13.08.-31.08. | 25.05.-28.05. |
| Zeiten von - bis | 16.12.-20.12. | 01.05.-15.05. | 20.12.-25.12. | 07.12.-08.12. | 29.06.-12.08. |
| Familienzimmer (1 Raum) | 497,00 | 612,50 | 679,00 | 714,00 | 780,50 |
| Familienapp. (2 Raum) | 553,00 | 668,50 | 735,00 | 770,00 | 836,50 |
| Ferienwohnung (2 Raum) | 567,00 | 682,50 | 752,50 | 787,50 | 850,50 |
| Kinder u. 3 J. All-In | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| Kinder u. 7 J. All-In | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Kinder u. 11 J. All-In | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
| Kinder u. 16 J. All-In | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 |









