- Info
- Freizeit
- Leistungen
- Preisinfo
- Bewertungen
- Wintersport
- Reiten
- Wellness
- Teens
- Babyhotels
Preise, Saisonzeiten, Pauschalangebote, Sonstige Leistungen
| Preis/Pers./Woche/All-Inclusive in € /Jahr 2012 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisstand Mai 2011, Änderungen vorbehalten, Preise gültig bei 2 Vollzahlern. Maximal 2 Kinder pro Familie gratis! | |||||
| Winter | Familotel Sailer | Familotel Sailer | Familotel Sailer | Familotel Sailer | Familotel Sailer |
| Zeiten von - bis | 02.01. - 08.01. | 28.01. - 18.02. | 03.03. - 10.03. | 08.01. - 28.01. | 18.02. - 25.02. |
| Zeiten von - bis | 6 Nächte!! | 25.02. - 03.03. | 24.03. - 31.03. | 10.03. - 24.03. | |
| Zeiten von - bis | 31.03. - 07.04. | 07.04. - 14.04. | |||
| Familienzimmer (1 Raum) | 816,00 | 854,00 | 735,00 | 609,00 | 924,00 |
| Familienapp. (2 Raum) | 948,00 | 1001,00 | 882,00 | 749,00 | 1078,00 |
| Kinder u. 3 J. All-In | 133,00 | 133,00 | 133,00 | gratis | 133,00 |
| Kinder u. 7 J. All-In | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Kinder u. 11 J. All-In | ab 133,00 | ab 133,00 | ab 133,0 | ab 133,00 | ab 133,00 |
| Kinder u. 16 J. All-In | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 |
| Winter | Familotel Stefan | Familotel Stefan | Familotel Stefan | Familotel Stefan | Familotel Stefan |
| Zeiten von - bis | 02.01. - 08.01. | 28.01. - 18.02. | 03.03. - 10.03. | 08.01. - 28.01. | 18.02. - 25.02. |
| Zeiten von - bis | 6 Nächte!! | 25.02. - 03.03. | 24.03. - 31.03. | 10.03. - 24.03. | |
| Zeiten von - bis | 31.03. - 07.04. | 07.04. - 14.04. | |||
| Familienzimmer (1 Raum) | 786,00 | 798,00 | 707,00 | 539,00 | 889,00 |
| Familienapp. (2 Raum) | 858,00 | 882,00 | 763,00 | 581,00 | 973,00 |
| Familienapp. (2 Raum) | 948,00 | 945,00 | 819,00 | 658,00 | 1078,00 |
| Kinder u. 3 J. All-In | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Kinder u. 7 J. All-In | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Kinder u. 11 J. All-In | ab 133,00 | ab 133,00 | ab 133,00 | ab 133,00 | ab 133,00 |
| Kinder u. 16 J. All-In | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 |
| Sommer | Familotel Sailer | Familotel Sailer | Familotel Sailer | ||
| Babywochen | Familysparwochen | Sommerwochen Sonne total | |||
| Zeiten von - bis | 12.05 - 26.05.2012 | 26.05 - 09.06.2012 | 14.07 - 18.08.2012 | ||
| Zeiten von - bis | 09.06 - 30.06.2012 | 30.06 - 14.07.2012 | 14.07 - 18.08.2012 | ||
| Zeiten von - bis | 01.09 - 04.11.2012 | 18.08 - 01.09.2012 | 14.07 - 18.08.2012 | ||
| Zeiten von - bis | 6 Nächte !!! | 6 Nächte !!! | 6 Nächte !!! | ||
| Familienzimmer (1 Raum) | 455 € | 469 € | 553 € | ||
| Familienapp. (2 Raum) | 574 € | 595 € | 686 € | ||
| Kinder u. 3 Jahre | GRATIS | 126 € | 126 € | ||
| Kinder u. 7 Jahre | ab 126 € | ab 126 € | ab 126 € | ||
| Kinder u. 16 Jahre | 224 € | 224 € | 224 € | ||
| Sommer | Familotel Stefan | Familotel Stefan | Familotel Stefan | ||
| Babywochen | Familysparwochen | Sommerwochen Sonne total | |||
| Zeiten von - bis | 12.05 - 26.05.2012 | 26.05 - 09.06.2012 | 14.07 - 18.08.2012 | ||
| Zeiten von - bis | 09.06 - 30.06.2012 | 30.06 - 14.07.2012 | 14.07 - 18.08.2012 | ||
| Zeiten von - bis | 01.09 - 04.11.2012 | 18.08 - 01.09.2012 | 14.07 - 18.08.2012 | ||
| Zeiten von - bis | 6 Nächte !!! | 6 Nächte !!! | 6 Nächte !!! | ||
| Familienzimmer (1 Raum) | 392 € | 392 € | 455 € | ||
| Familienzimmer (1 Raum) | 427 € | 448 € | 532 € | ||
| Familienapp. (2 Raum) | 483 € | 525 € | 609 € | ||
| Familienapp. (2 Raum) | 553 € | 581 € | 658 € | ||
| Familienapp. groß (3 Raum) | 553 € | 581 € | 658 € | ||
| Kinder u. 3 Jahre | GRATIS | GRATIS | GRATIS | ||
| Kinder u. 7 Jahre | ab 126 € | ab 126 € | ab 126 € | ||
| Kinder u. 16 Jahre | 224 € | 224 € | 224 € | ||
Sonstige Leistungen:
ALLES SCHÖNE INKLUSIVE im Winter:
Frühstücksbuffet, alle alkoholfreien Getränke von 10.00 - 22.00 Uhr, Mittagessen mitten im Skigebiet oder wahlweise im Kinderhotel Sailer, Nachmittagsbuffet mit Kuchen, Kaffee, Eis, Obst den ganzen Tag...,feines Abendmenü in vier Gängen mit Vorspeisen-, Dessert- & Salaltbuffet, Saunaulandschaft auf 100 m² im Sailer, 6-Tagesskipass vom Hochzeiger Skigebiet mit 52 km Pisten & 10 Bergbahnen, beheiztes Skidepot am Lift, Gratisskibusse in 15 min Fahrtzeit, Rodelabend, Skilehrerinformation, verschiedene Kinderspielbereiche mit Kletterwand, Tischfußball, Playstation, Dart, Kinderkino, Puppenküche, Kuschelecke, MINI & MAXIclub von MO - FR nach dem Skifahren mit tollem Programm wie Kinderbuffet, Bastelwerkstatt, Kinderdisco, SAiLi-BABYCLUB von MO - FR mit liebevoller Babybetreuung nur im Kinderhotel Sailer, gesamte Kleinkinderausstattung und so manche angenehme Überraschung mehr
Angebote:
Familienfestpreis im Winter ab EUR 1218,00 pro Familie all inclusiv (2 E + 2 K bis 3 J), Unterbringung im Einraumzimmer "Pumuckl" im Kinderhotel Sailer
Familienfestpreis im Winter ab EUR 1078,00 pro Familie all inclusiv (2 E + 2 K bis 3 J), Unterbringung im Einraumzimmer "Sponge Bob" im Kinderhotel Stefan
Familienfestpreis im Winter ab EUR 1162,00 pro Familie all inclusiv (2 E + 2 K bis 3 J), Unterbringung im Zweiraumappartement "Bambi" im Kinderhotel Stefan









