FamilienKlub Krug - Zimmer & Preise
Zimmer, perfekt auch für Großfamilien
Wer nach einem erlebnisreichen Urlaubstag in das Familotel Krug zurückkehrt, kann sich auf einen Wohn- und Schlafkomfort freuen, der auch höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Dabei lassen die modernen Familienzimmer mit 35 qm und großzügigen Suiten bis 75 qm in punkto Ausstattung kaum Wünsche offen. Appartements mit zwei separaten Kinderzimmern sind ebenfalls vorhanden. Hier fühlen sich Familien rundum wohl:
Doppelzimmer
1 Raum, 25 qm
Familienzimmer
1 Raum, 35 qm
Familienappartement groß
3 Raum, 34 qm
Familienappartement groß
3 Raum, 42 qm
Familienappartement
2 Raum, 45 qm
Familienappartement
2 Raum, 50 qm
Familienappartement groß
3 Raum, 55 qm
Familienappartement groß
3 Raum, 70 qm
Familienappartement groß
4 Raum, 75 qm
Verpflegung
Folgende Verpflegungsarten werden generell angeboten:

Familotel Bestpreis Garantie
Für alle Preise auf dieser Website gilt die Familotel Bestpreisgarantie: Wir garantieren Ihnen, dass es dasselbe Zimmer oder Angebot zu den gewählten Reisedaten nirgendwo im Internet oder offline günstiger gibt. Mehr Informationen
Preise 2019 - Erwachsene - Winter
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
All-Inclusive Premium
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 06.01. - 01.02. 09.02. - 15.02. 09.03. - 12.04. 21.12. - 27.12. | 02.02. - 08.02. 16.02. - 08.03. 13.04. - 26.04 | 03.01. - 05.01. | 26.12.18 - 02.01.19 28.12.19 - 03.01.20 |
Doppelzimmer, 25 qm | € 546 | € 665 | € 749 | € 924 |
Familienzimmer, 35 qm | € 644 | € 805 | € 917 | € 1.092 |
Familienappartement, 32 qm, 3 Raum | € 714 | € 903 | € 1.036 | € 1.211 |
Familienappartement, 45 qm, 2 Raum | € 728 | € 931 | € 1.064 | € 1.239 |
Familienappartement, 42 qm, 3 Raum | € 805 | € 973 | € 1.148 | € 1.323 |
Familienappartement, 55 qm, 3 Raum | € 826 | € 1.008 | € 1.190 | € 1.365 |
Familienappartement, 70 qm, 3 Raum | € 917 | € 1.085 | € 1.260 | € 1.435 |
Familienappartement, 75 qm, 4 Raum | € 945 | € 1.113 | € 1.295 | € 1.470 |
Preise 2019 - Kinder - Winter
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
Kids All-Inclusive
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 245 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |
Preise 2019 - Erwachsene - Sommer
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
All-Inclusive Premium
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 27.04. - 07.06. 22.06. - 28.06. 07.09. - 02.10. 19.10. - 25.10. | 08.06.. - 21.06. 29.06. - 12.07. 17.08. - 06.09. 03.10 - 18.10. 26.10. - 03.11. | 13.07. - 16.08. |
Doppelzimmer, 25 qm | € 546 | € 665 | € 749 |
Familienzimmer, 35 qm | € 644 | € 805 | € 917 |
Familienappartement, 32 qm, 3 Raum | € 714 | € 903 | € 1.036 |
Familienappartement, 45 qm, 2 Raum | € 728 | € 931 | € 1.064 |
Familienappartement, 42 qm, 3 Raum | € 805 | € 973 | € 1.148 |
Familienappartement, 55 qm, 3 Raum | € 826 | € 1.008 | € 1.190 |
Familienappartement, 70 qm, 3 Raum | € 917 | € 1.085 | € 1.260 |
Familienappartement, 75 qm, 4 Raum | € 945 | € 1.113 | € 1.295 |
Preise 2019 - Kinder - Sommer
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
Kids All-Inclusive
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 245 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |

Familie Diezinger und fleißige Mitarbeiter
Urlaub bei Familie Diezinger
Erste Wahl als zweites Zuhause Der FamilienKlub Krug ist das ideale Domizil für wunderbar unbeschwerte Familienferien, weil hier das Angebot für die Kleinen und Großen gleichermaßen stimmt. Direkt vor der Tür erwartet Sie ein großer Abenteuerspielplatz und auf dem abwechslungsreichen Programm stehen vor allem viel Bewegung an der frischen Luft und kreative Events.
Unsere Tipps
- Regionale, frische Küche, auch vegan
- Viele Outdoor-Aktivitäten
- Günstige Oma- und Opa-Angebote
95485 Warmensteinach
Fax: +49 9277 991-99