Zauchenseehof Zimmer & Preise
5541 Altenmarkt/Zauchensee
Zimmer im Familotel Zauchenseehof - wirklich traumhaft
Von den bequemen, mit viel Liebe zum Detail und geschmackvoll eingerichteten Zimmern im Hotel Zauchenseehof werden Sie begeistert sein. Zusätzlich können Sie eine traumhafte Aussicht auf die Berge der Region Altenmarkt-Zauchensee genießen, die Sie aus den großzügig gestalteten Zimmern haben. Direkt vom Bett haben Sie einen herrlichen Ausblick auf die Skipisten.
Hier einige Beispiele:
Doppelzimmer
22 qm
Doppelzimmer
24 qm
Familienappartement
30-34 qm
Familienappartement
2 Raum, 38 qm
Familienappartement
3 Raum, 46 qm
Verpflegung
Folgende Verpflegungsarten werden generell angeboten:


Familotel Bestpreis Garantie
Für alle Preise auf dieser Website gilt die Familotel Bestpreisgarantie: Wir garantieren Ihnen, dass es dasselbe Zimmer oder Angebot zu den gewählten Reisedaten nirgendwo im Internet oder offline günstiger gibt. Mehr Informationen
Preise - Winter 2020/21 - Erwachsene
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
Halbpension
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | bis 19.12.20 ab 05.04.21 | 19.12. - 26.12.20 06.01. - 09.01.21 | 26.12. - 06.01.21 | 09.01. - 30.01.21 | 30.01. - 06.02.21 13.02. - 20.02.21 | 06.02. - 13.02.21 20.02. - 27.02.21 | 27.02. - 27.03.21 | 27.03. - 05.04.21 |
Single & Kind, 18 qm | € 854 | € 1.127 | € 1.253 | € 987 | € 1.197 | € 1.155 | € 1.088 | € 1.050 |
Doppelzimmer, ca. 22 qm | € 798 | € 1.071 | € 1.197 | € 931 | € 1.141 | € 1.099 | € 952 | € 994 |
Doppelzimmer, ca. 24 qm | € 833 | € 1.106 | € 1.232 | € 966 | € 1.176 | € 1.134 | € 987 | € 1.029 |
Familienappartement, 26-28 qm | € 854 | € 1.127 | € 1.253 | € 987 | € 1.197 | € 1.155 | € 1.008 | € 1.050 |
Familienappartement, 30-34 qm | € 903 | € 1.190 | € 1.323 | € 1.050 | € 1.260 | € 1.218 | € 1.085 | € 1.120 |
Familienappartement, ca. 38 qm | € 952 | € 1.246 | € 1.379 | € 1.106 | € 1.323 | € 1.274 | € 1.134 | € 1.183 |
Familienappartement, ca. 46 qm | € 980 | € 1.274 | € 1.407 | € 1.134 | € 1.351 | € 1.302 | € 1.162 | € 1.211 |
Preise - Winter 2020/21- Kinder
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
Kids All-Inclusive
Preis pro Kind/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 133 | € 266 | € 266 | € 182 | € 266 | € 266 | € 182 | € 182 |
Kinder u. 7 Jahren | € 301 | € 476 | € 476 | € 385 | € 476 | € 476 | € 385 | € 385 |
Kinder u. 11 Jahren | € 476 | € 693 | € 693 | € 602 | € 693 | € 693 | € 602 | € 602 |
Kinder u. 16 Jahren | € 623 | € 868 | € 868 | € 770 | € 868 | € 868 | € 770 | € 770 |

Ihre Gastgeberfamilie Walchhofer
Urlaub im Salzburger Land bei Familie Walchhofer
Inmitten der Salzburger Berge und dem smaragdgrünen Glitzern des Zauchensees werden Sie von der Familie Walchhofer willkommen geheißen. Hier spüren Sie wunderbare Erholung in Toplage auf 1.362 m Seehöhe. Der Zauchenseehof bietet gediegenen 4-Sterne-Hotelkomfort, gepaart mit herzlicher Gastfreundschaft und warmer Atmosphäre, für den perfekten Urlaub für die ganze Familie.
Unsere Tipps
- Happy Erlebniswelt auf 4 Etagen
- Eigenes Kinderbad mit Babybecken und Familiensauna
- Direkt beim Lift und dem Magic-Center
5541 Altenmarkt/Zauchensee
Fax: +43 6452 40126