Spa- & Familien-Resort Krone Rooms and prices
Prices - Winter 2020/2021 - Adults
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 09.01. - 30.01.21 13.03. - 27.03.21 | 19.12. - 26.12.20 27.02. - 13.03.21 27.03. - 10.04.21 | 30.01. - 13.02.21 20.02. - 27.02.21 | 02.01. - 09.01.21 | 26.12. - 02.01.21 13.02. - 20.02.21 |
Single & Kind, 30 qm | € 861 | € 903 | € 1.085 | € 1.225 | € 1.260 |
Familienzimmer, 30 qm | € 728 | € 749 | € 819 | € 938 | € 980 |
Familienappartement, 35 qm | € 763 | € 805 | € 910 | € 1.015 | € 1.057 |
Familienappartement, 55 qm | € 819 | € 868 | € 980 | € 1.218 | € 1.267 |
Familienappartement, 60 qm | € 861 | € 903 | € 1.050 | € 1.295 | € 1.344 |
Familienappartement, 85 qm | € 861 | € 903 | € 1.050 | € 1.295 | € 1.344 |
Familienappartement, 30 qm | € 644 | € 686 | € 756 | € 847 | € 875 |
Familienappartement, 55 qm | € 707 | € 742 | € 840 | € 952 | € 987 |
Familienappartement, 60 qm | € 749 | € 784 | € 875 | € 1.050 | € 1.057 |
Prices - Winter 2020/2021 - Children
Preis pro Kind / Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 266 | € 301 | € 350 | € 427 | € 434 |
Kinder u. 7 Jahren | € 322 | € 343 | € 378 | € 462 | € 469 |
Kinder u. 11 Jahren | € 350 | € 378 | € 420 | € 497 | € 504 |
Kinder u. 16 Jahren | € 378 | € 427 | € 476 | € 546 | € 553 |
Spa- & Familien-Resort Krone
Sorgschrofenstr. 2
87541 Unterjoch
87541 Unterjoch
Tel.: +49 8324 98201-0
Fax: +49 8324 98201-99
Fax: +49 8324 98201-99