Baby & Kinder Bio-Resort ULRICHSHOF Rooms and prices
Prices - Winter 2020/2021 - Adults
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 29.11. - 18.12.20 10.01. - 28.01.21 21.02. - 13.03.21 | 08.11. - 28.11.20 29.01. - 11.02.21 | 19.12. - 25.12.20 12.02. - 20.02.21 | 26.12.20 - 09.01.21 |
Familienzimmer, 1-Raum, 22-28 qm | € 763 | € 833 | € 1.008 | € 1.183 |
Familienappartement, 2-Raum, 38-42 qm | € 812 | € 882 | € 1.057 | € 1.232 |
Familienappartement, 3-Raum, 43-54 qm | € 833 | € 903 | € 1.078 | € 1.253 |
Familienappartement, 1-Raum, 28-32 qm | € 854 | € 924 | € 1.099 | € 1.274 |
Familienappartement, 2-Raum, 45-48 qm | € 903 | € 973 | € 1.148 | € 1.323 |
Familienappartement, 2-Raum, 32-45 qm | € 1.071 | € 1.141 | € 1.316 | € 1.491 |
Familienappartement, 3-Raum, 45-55 qm | € 1.176 | € 1.246 | € 1.421 | € 1.596 |
Familienappartement, 4-Raum, 64-70 qm | € 1.295 | € 1.365 | € 1.540 | € 1.715 |
Familienappartement, 3-Raum, 80 qm | € 1.400 | € 1.470 | € 1.645 | € 1.820 |
Familienappartement, 4-Raum, 90 qm | € 1.491 | € 1.561 | € 1.736 | € 1.911 |
Familienappartement, 4-Raum, 100 qm | € 1.582 | € 1.652 | € 1.827 | € 2.002 |
Prices - Winter 2020/2021 - Children
Preis pro Kind / Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 315 |
Kinder u. 7 Jahren | € 280 |
Kinder u. 11 Jahren | € 385 |
Kinder u. 16 Jahren | € 420 |
Baby & Kinder Bio-Resort ULRICHSHOF