Mein Krug - Rooms and prices
Prices - Winter 2020/2021 - Adults
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 03.01. - 29.01.21 20.02. - 26.03.21 | 31.01. - 19.02.21 | 26.12.20 - 02.01.21 |
Familienzimmer, 35 qm | € 679 | € 861 | € 1.155 |
Familienappartement, 45 qm, 2 Raum | € 749 | € 966 | € 1.281 |
Familienappartement, 50 qm, 3 Raum | € 847 | € 1.036 | € 1.400 |
Familienappartement, 55 qm, 3 Raum | € 875 | € 1.064 | € 1.442 |
Familienappartement, 70 qm, 3 Raum | € 966 | € 1.141 | € 1.505 |
Familienappartement, 75 qm, 4 Raum | € 987 | € 1.169 | € 1.549 |
Prices - Winter 2020/2021 - Children
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 245 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |
Mein Krug
Siebensternweg 15
95485 Warmensteinach
95485 Warmensteinach
Tel.: +49 (0)9277 991-0
Fax: +49 (0)9277 991-99
Fax: +49 (0)9277 991-99