POST Family Resort Rooms and prices
Prices - Winter 2020/2021 - Adults
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 15.01. - 30.01.21 27.02. - 27.03.21 | 30.01. - 13.02.21 20.02. - 27.02.21 | 13.02. - 20.02.21 | |
Familienzimmer, 1-Raum, 25 qm | € 1.064 | € 1.176 | € 1.393 | |
Familienzimmer, 1-Raum, 45 qm | € 1.092 | € 1.211 | € 1.428 | |
Familienappartement, 2-Raum, 35 qm | € 1.176 | € 1.288 | € 1.498 | |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 1.253 | € 1.365 | € 1.582 | |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 1.330 | € 1.435 | € 1.652 | |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 1.393 | € 1.519 | € 1.736 | |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 1.470 | € 1.596 | € 1.813 | |
Familienappartement, 3-Raum, 70 qm | € 1.470 | € 1.596 | € 1.813 | |
Familienappartement, 3-Raum, 75 qm | € 1.540 | € 1.659 | € 1.876 | |
Familienappartement, 2-Raum, 80 qm | € 1.540 | € 1.659 | € 1.876 |
Prices - Winter 2020/2021 - Children
Preis pro Kind/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 322 | € 322 | € 343 | € 343 |
Kinder u. 7 Jahren | € 322 | € 322 | € 343 | € 343 |
Kinder u. 11 Jahren | € 392 | € 392 | € 413 | € 413 |
Kinder u. 16 Jahren | € 462 | € 462 | € 483 | € 483 |
Room to feel good
POST Family Resort
Niederland 28
5091 Unken
5091 Unken
Tel.: +43 6589 4226
Fax: +43 6589 4226 26
Fax: +43 6589 4226 26