Galtenberg Family & Wellness Resort Rooms & prices
Prices - Summer 2019 - Adults
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 29.05. - 14.06. | 15.06. - 21.06. | 22.06. - 05.07. | 06.07. - 30.08. | 31.08. - 06.09. | 07.09. - 20.09. | 21.09. - 04.10. | 05.10. - 08.11. |
Single & Kind, 18 qm | € 700 | € 798 | € 861 | € 1.155 | € 840 | € 805 | € 840 | € 994 |
Familienzimmer, 18-24 qm | € 805 | € 868 | € 826 | € 1.085 | € 805 | € 875 | € 840 | € 924 |
Familienzimmer, 35 qm | € 910 | € 1.008 | € 966 | € 1.120 | € 945 | € 910 | € 945 | € 959 |
Familienzimmer, 30 qm | € 924 | € 1.022 | € 1.001 | € 1.155 | € 980 | € 959 | € 980 | € 994 |
Familienappartement, 30 qm | € 945 | € 1.043 | € 1.022 | € 1.155 | € 1.001 | € 980 | € 1.001 | € 994 |
Familienappartement, 40 qm | € 980 | € 1.078 | € 1.057 | € 1.190 | € 1.071 | € 1.015 | € 1.036 | € 1.029 |
Familienappartement, 45 qm | € 1.015 | € 1.113 | € 1.176 | € 1.225 | € 1.071 | € 1.050 | € 1.071 | € 1.064 |
Familienappartement, 50 qm | € 1.050 | € 1.148 | € 1.127 | € 1.260 | € 1.106 | € 1.085 | € 1.106 | € 1.099 |
Familienappartement, 30 qm | € 1.085 | € 1.183 | € 1.092 | € 1.295 | € 1.071 | € 1.190 | € 1.071 | € 1.134 |
Familienappartement, 35 qm | € 1.120 | € 1.218 | € 1.127 | € 1.365 | € 1.106 | € 1.155 | € 1.106 | € 1.204 |
Familienappartement, 40 qm | € 1.155 | € 1.253 | € 1.162 | € 1.400 | € 1.141 | € 1.190 | € 1.141 | € 1.239 |
Familienappartement, 45 qm | € 1.190 | € 1.288 | € 1.197 | € 1.435 | € 1.176 | € 1.225 | € 1.176 | € 1.274 |
Familienappartement, 50 qm | € 1.225 | € 1.323 | € 1.232 | € 1.470 | € 1.211 | € 1.260 | € 1.211 | € 1.309 |
Familienappartement, 55 qm | € 1.295 | € 1.393 | € 1.302 | € 1.505 | € 1.281 | € 1.330 | € 1.281 | € 1.379 |
Familienappartement, 60 qm | € 1.365 | € 1.463 | € 1.372 | € 1.540 | € 1.351 | € 1.400 | € 1.351 | € 1.449 |
Prices - Summer 2019 - Children
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 336 |
Kinder u. 7 Jahren | € 406 |
Kinder u. 11 Jahren | € 476 |
Kinder u. 16 Jahren | € 546 |
Prices - Winter 2019/2020 - Adults
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 01.12. - 20.12.19 | 21.12.19 - 05.01.20 | 06.01. - 24.01.20 09.11. - 14.12.19 | 25.01. - 28.02.20 | 29.02. - 13.03.20 | 14.03. - 20.03.20 | 21.03. - 17.04.20 | 18.04. - 25.04.20 |
Single & Kind, 18 qm | € 1.379 | € 1.995 | € 1.526 | € 1.841 | € 1.505 | € 1.421 | € 1.547 | € 1.477 |
Familienzimmer, 18-24 qm | € 2.128 | € 3.360 | € 2.422 | € 3.052 | € 2.380 | € 2.212 | € 2.464 | € 2.324 |
Familienzimmer, 35 qm | € 2.408 | € 3.640 | € 2.702 | € 3.332 | € 2.660 | € 2.492 | € 2.744 | € 2.604 |
Familienzimmer, 30 qm | € 2.408 | € 3.640 | € 2.702 | € 3.332 | € 2.660 | € 2.492 | € 2.744 | € 2.604 |
Familienappartement, 30 qm | € 2.478 | € 3.710 | € 2.772 | € 3.402 | € 2.730 | € 2.562 | € 2.814 | € 2.674 |
Familienappartement, 40 qm | € 2.548 | € 3.780 | € 2.842 | € 3.472 | € 2.800 | € 2.632 | € 2.884 | € 2.744 |
Familienappartement, 45 qm | € 2.618 | € 3.850 | € 2.912 | € 3.542 | € 2.870 | € 2.702 | € 2.954 | € 2.814 |
Familienappartement, 50 qm | € 2.688 | € 3.920 | € 2.982 | € 3.612 | € 2.940 | € 2.772 | € 3.024 | € 2.884 |
Familienappartement, 45 qm | € 3.178 | € 4.410 | € 3.472 | € 3.962 | € 3.430 | € 3.262 | € 3.514 | € 3.444 |
Familienappartement, 30 qm | € 2.758 | € 3.990 | € 3.052 | € 3.682 | € 3.010 | € 2.842 | € 3.094 | € 3.024 |
Familienappartement, 35 qm | € 2.828 | € 4.060 | € 3.122 | € 3.752 | € 3.080 | € 2.912 | € 3.164 | € 3.094 |
Familienappartement, 40 qm | € 2.898 | € 4.130 | € 3.192 | € 3.822 | € 3.150 | € 2.982 | € 3.234 | € 3.164 |
Familienappartement, 45 qm | € 2.968 | € 4.200 | € 3.262 | € 3.892 | € 3.220 | € 3.052 | € 3.304 | € 3.234 |
Familienappartement, 50 qm | € 3.038 | € 4.270 | € 3.332 | € 3.962 | € 3.290 | € 3.122 | € 3.374 | € 3.304 |
Familienappartement, 55 qm | € 3.178 | € 4.340 | € 3.472 | € 4.102 | € 3.430 | € 3.262 | € 3.514 | € 3.444 |
Familienappartement, 60 qm | € 3.318 | € 4.480 | € 3.612 | € 4.242 | € 3.570 | € 3.402 | € 3.654 | € 3.584 |
Prices - Winter 2019/2020 - Children
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 385 |
Kinder u. 7 Jahren | € 455 |
Kinder u. 11 Jahren | € 525 |
Kinder u. 16 Jahren | € 595 |
Galtenberg Family & Wellness Resort