Galtenberg Family & Wellness Resort Rooms & prices
Comfortable rooms and apartments
Prices - winter 2018/2019 - adults
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 01.12. - 21.12.18 | 22.12.18 - 05.01.19 | 06.01. - 01.02.19 | 02.02. - 08.03.19 | 09.03. - 15.03.19 | 16.03. - 05.04.19 | 06.04. - 12.04.19 | 13.04. - 23.04.19 |
Single & Kind, 18 qm | € 966 | € 1.575 | € 1.120 | € 1.435 | € 1.106 | € 1.015 | € 1.141 | € 1.071 |
Familienzimmer, 18-24 qm | € 1.036 | € 1.645 | € 1.190 | € 1.505 | € 1.176 | € 1.085 | € 1.211 | € 1.141 |
Familienzimmer, 35 qm | € 1.176 | € 1.785 | € 1.330 | € 1.645 | € 1.316 | € 1.225 | € 1.351 | € 1.281 |
Familienzimmer, 30 qm | € 1.176 | € 1.785 | € 1.330 | € 1.645 | € 1.316 | € 1.225 | € 1.351 | € 1.281 |
Familienappartement, 30 qm | € 1.211 | € 1.820 | € 1.365 | € 1.680 | € 1.351 | € 1.260 | € 1.386 | € 1.316 |
Familienappartement, 40 qm | € 1.246 | € 1.855 | € 1.400 | € 1.715 | € 1.386 | € 1.295 | € 1.421 | € 1.351 |
Familienappartement, 45 qm | € 1.281 | € 1.890 | € 1.435 | € 1.750 | € 1.421 | € 1.330 | € 1.456 | € 1.386 |
Familienappartement, 50 qm | € 1.316 | € 1.925 | € 1.470 | € 1.785 | € 1.456 | € 1.365 | € 1.491 | € 1.421 |
Familienappartement, 30 qm (neu) | € 1.351 | € 1.960 | € 1.505 | € 1.820 | € 1.491 | € 1.400 | € 1.526 | € 1.491 |
Familienappartement, 35 qm (neu) | € 1.386 | € 1.995 | € 1.540 | € 1.855 | € 1.526 | € 1.435 | € 1.561 | € 1.526 |
Familienappartement, 40 qm (neu) | € 1.421 | € 2.030 | € 1.575 | € 1.890 | € 1.561 | € 1.470 | € 1.596 | € 1.561 |
Familienappartement, 45 qm (neu) | € 1.456 | € 2.065 | € 1.610 | € 1.925 | € 1.596 | € 1.505 | € 1.631 | € 1.596 |
Familienappartement, 50 qm (neu) | € 1.491 | € 2.100 | € 1.645 | € 1.960 | € 1.631 | € 1.540 | € 1.666 | € 1.631 |
Familienappartement, 55 qm (neu) | € 1.561 | € 2.135 | € 1.715 | € 2.030 | € 1.701 | € 1.610 | € 1.736 | € 1.701 |
Familienappartement, 60 qm (neu) | € 1.631 | € 2.205 | € 1.785 | € 2.100 | € 1.771 | € 1.680 | € 1.806 | € 1.771 |
Prices - winter 2018/2019 - children
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 371 |
Kinder u. 7 Jahren | € 441 |
Kinder u. 11 Jahren | € 511 |
Kinder u. 16 Jahren | € 581 |
Prices - summer 2019 - adults
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 29.05. - 14.06. | 15.06. - 21.06. | 22.06. - 05.07. 09.11. - 14.12. | 06.07. - 30.08. | 31.08. - 06.09. | 07.09. - 20.09. | 21.09. - 04.10. | 05.10. - 08.11. |
Single & Kind, 18 qm | € 700 | € 798 | € 861 | € 1.155 | € 840 | € 805 | € 840 | € 994 |
Familienzimmer, 18-24 qm | € 805 | € 868 | € 826 | € 1.085 | € 805 | € 875 | € 840 | € 924 |
Familienzimmer, 35 qm | € 910 | € 1.008 | € 966 | € 1.120 | € 945 | € 910 | € 945 | € 959 |
Familienzimmer, 30 qm | € 924 | € 1.022 | € 1.001 | € 1.155 | € 980 | € 959 | € 980 | € 994 |
Familienappartement, 30 qm | € 945 | € 1.043 | € 1.022 | € 1.155 | € 1.001 | € 980 | € 1.001 | € 994 |
Familienappartement, 40 qm | € 980 | € 1.078 | € 1.057 | € 1.190 | € 1.071 | € 1.015 | € 1.036 | € 1.029 |
Familienappartement, 45 qm | € 1.015 | € 1.113 | € 1.176 | € 1.225 | € 1.071 | € 1.050 | € 1.071 | € 1.064 |
Familienappartement, 50 qm | € 1.050 | € 1.148 | € 1.127 | € 1.260 | € 1.106 | € 1.085 | € 1.106 | € 1.099 |
Familienappartement, 30 qm (neu) | € 1.085 | € 1.183 | € 1.092 | € 1.295 | € 1.071 | € 1.190 | € 1.071 | € 1.134 |
Familienappartement, 35 qm (neu) | € 1.120 | € 1.218 | € 1.127 | € 1.365 | € 1.106 | € 1.155 | € 1.106 | € 1.204 |
Familienappartement, 40 qm (neu) | € 1.155 | € 1.253 | € 1.162 | € 1.400 | € 1.141 | € 1.190 | € 1.141 | € 1.239 |
Familienappartement, 45 qm (neu) | € 1.190 | € 1.288 | € 1.197 | € 1.435 | € 1.176 | € 1.225 | € 1.176 | € 1.274 |
Familienappartement, 50 qm (neu) | € 1.225 | € 1.323 | € 1.232 | € 1.470 | € 1.211 | € 1.260 | € 1.211 | € 1.309 |
Familienappartement, 55 qm (neu) | € 1.295 | € 1.393 | € 1.302 | € 1.505 | € 1.281 | € 1.330 | € 1.281 | € 1.379 |
Familienappartement, 60 qm (neu) | € 1.365 | € 1.463 | € 1.372 | € 1.540 | € 1.351 | € 1.400 | € 1.351 | € 1.449 |
Prices - summer 2019 - children
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 336 |
Kinder u. 7 Jahren | € 406 |
Kinder u. 11 Jahren | € 476 |
Kinder u. 16 Jahren | € 546 |
Galtenberg Family & Wellness Resort