Das Hopfgarten Rooms and prices
Brixentaler Str. 39
6361 Hopfgarten i. Brixental
6361 Hopfgarten i. Brixental
Prices - Winter 2020/2021 - Adults
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F |
---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 19.12. - 26.12.20 | 09.01. - 23.01.21 13.03. - 27.03.21 | 23.01. - 30.01.21 | 30.01. - 13.02.21 | 27.02. - 06.03.21 | 06.03. - 13.03.21 |
Single & Kind, 1-Raum, 36 qm | € 1.043 | € 896 | € 945 | € 1.141 | € 966 | € 910 |
Familienappartement, 1-Raum, 40 qm | € 1.043 | € 896 | € 945 | € 1.141 | € 966 | € 910 |
Familienappartement, 2-Raum, 42 qm | € 1.085 | € 928 | € 973 | € 1.183 | € 998 | € 942 |
Familienappartement, 2-Raum, 43 qm | € 1.127 | € 959 | € 1.001 | € 1.225 | € 1.029 | € 973 |
Familienappartement 2-Raum, 45 qm | € 1.169 | € 987 | € 1.029 | € 1.267 | € 1.057 | € 1.001 |
Familienappartement, 2-Raum, 55 qm | € 1.204 | € 1.015 | € 1.057 | € 1.302 | € 1.085 | € 1.029 |
Familienappartement, 2-Raum, 55 qm | € 1.246 | € 1.043 | € 1.085 | € 1.344 | € 1.113 | € 1.064 |
Familienappartement, 2-Raum, 66 qm | € 1.288 | € 1.071 | € 1.113 | € 1.386 | € 1.141 | € 1.092 |
Prices - Winter 2020/2021 - Children
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u . 7 Jahren | € 224 |
Kinder u. 11 Jahren | € 266 |
Kinder u. 16 Jahren | € 357 |
Das Hopfgarten
Brixentaler Str. 39
6361 Hopfgarten i. Brixental
6361 Hopfgarten i. Brixental
Tel.: +43 5335 3920
Fax: +43 5335 3923
Fax: +43 5335 3923