FamilienKlub Krug - Camere e prezzi
Prezzi - Estate 2019 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 07.09. - 02.10. 19.10. - 25.10. | 17.08. - 06.09. 03.10 - 18.10. 26.10. - 03.11. | 13.07. - 16.08. |
Doppelzimmer, 25 qm | € 546 | € 665 | € 749 |
Familienzimmer, 35 qm | € 644 | € 805 | € 917 |
Familienappartement, 32 qm, 3 Raum | € 714 | € 903 | € 1.036 |
Familienappartement, 45 qm, 2 Raum | € 728 | € 931 | € 1.064 |
Familienappartement, 42 qm, 3 Raum | € 805 | € 973 | € 1.148 |
Familienappartement, 55 qm, 3 Raum | € 826 | € 1.008 | € 1.190 |
Familienappartement, 70 qm, 3 Raum | € 917 | € 1.085 | € 1.260 |
Familienappartement, 75 qm, 4 Raum | € 945 | € 1.113 | € 1.295 |
Prezzi - Estate 2019 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 245 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |
Prezzi - Inverno 2019/2020 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 21.12. - 27.12. | 04.01. - 31.01.20 29.02. - 03.04.20 | 01.02. - 28.02.20 10.10. - 08.11.20 19.12. - 25.12.20 |
Familienzimmer, 35 qm | € 644 | € 665 | € 840 |
Familienappartement, 45 qm, 2 Raum | € 728 | € 742 | € 952 |
Familienappartement, 50 qm, 3 Raum | € 805 | € 833 | € 1.015 |
Familienappartement, 55 qm, 3 Raum | € 847 | € 847 | € 1.036 |
Familienappartement, 70 qm, 3 Raum | € 917 | € 945 | € 1.130 |
Familienappartement, 75 qm, 4 Raum | € 945 | € 966 | € 1.141 |
Prezzi - Inverno 2019/2020 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 245 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |
Prezzi - Estate 2020 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 18.04. - 29.05. 13.06. - 26.06. 05.09. - 09.10. | 04.04. - 17.04. 30.05. - 12.06. 27.06. - 17.07. 15.08. - 04.09. | 18.07. - 14.08. |
Familienzimmer, 35 qm | € 665 | € 840 | € 953 |
Familienappartement, 45 qm, 2 Raum | € 742 | € 952 | € 1.092 |
Familienappartement, 40 qm, 3 Raum | € 833 | € 1.015 | € 1.197 |
Familienappartement, 55 qm, 3 Raum | € 847 | € 1.036 | € 1.225 |
Familienappartement, 70 qm, 3 Raum | € 945 | €1.130 | € 1.295 |
Familienappartement, 75 qm, 4 Raum | € 966 | € 1.141 | € 1.330
|
Prezzi - Estate 2020 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 245 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |
FamilienKlub Krug
Siebensternweg 15
95485 Warmensteinach
95485 Warmensteinach
Tel.: +49 9277 991-0
Fax: +49 9277 991-99
Fax: +49 9277 991-99