Family Club Harz Camere e prezzi
Prezzi - Estate 2019 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 10.06. - 20.06. | 28.04. - 30.05. | 07.04. - 19.04. | 19.04. - 02.06. |
Doppelzimmer, 20 qm | € 616 | € 658 | € 700 | € 812 |
Familienzimmer, 25 qm | € 623 | € 665 | € 707 | € 819 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 693 | € 735 | € 777 | € 910 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 749 | € 791 | € 833 | € 966 |
Familienappartement, 2-Raum, 50 qm | € 805 | € 847 | € 889 | € 1.022 |
Familienappartement, 3-Raum, 70 qm | € 784 | € 826 | € 868 | € 1.001 |
Ferienhaus, 3-Raum, 40 qm | € 700 | € 742 | € 784 | € 896 |
Ferienhaus, 4-Raum, 80 qm | € 770 | € 812 | € 854 | € 966 |
Prezzi - Estate 2019 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | Alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 147 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 238 |
Kinder u. 16 Jahren | € 273 |
Prezzi - Inverno 2019 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 01.11. - 29.11.19 | 29.11. - 01.12.19 | 20.10. - 01.11.19 | 03.10. - 20.10.19 | 27.12. - 31.01.2020 |
Doppelzimmer, 20 qm | € 483 | € 658 | € 700 | € 812 | € 952 |
Familienzimmer, 25 qm | € 490 | € 665 | € 707 | € 819 | € 959 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 560 | € 735 | € 777 | € 910 | € 1.043 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 616 | € 791 | € 833 | € 966 | € 1.092 |
Familienappartement, 2-Raum, 50 qm | € 665 | € 847 | € 889 | € 1.022 | € 1.148 |
Familienappartement, 3-Raum, 70 qm | € 651 | € 826 | € 868 | € 1.001 | € 1.134 |
Ferienhaus, 3-Raum, 40 qm | € 553 | € 742 | € 784 | € 896 | € 1.029 |
Ferienhaus, 4-Raum, 80 qm | € 637 | € 812 | € 854 | € 966 | € 1.113 |
Prezzi - Inverno 2019 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | Alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 147 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 238 |
Kinder u. 16 Jahren | € 273 |
Prezzi - Inverno 2019/2020 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 07.01. - 30.01.20 | 16.03. - 03.04.20 | 17.02. - 01.03.20 | 19.12. - 26.12.20 | 27.12.20 - 02.01.21 |
Doppelzimmer, 20 qm | € 504 | € 602 | € 644 | € 728 | € 973 |
Familienzimmer, 40 qm | € 574 | € 672 | € 714 | € 798 | € 1.064 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 630 | € 728 | € 770 | € 854 | € 1.120 |
Familienappartement, 2-Raum, 50 qm | € 679 | € 777 | € 819 | € 903 | € 1.169 |
Familienappartement, 80 qm | € 679 | € 777 | € 819 | € 903 | € 1.148 |
Familienappartement, 70 qm | € 665 | € 763 | € 805 | € 889 | € 1.155 |
Prezzi - Inverno 2019/2020 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 154 |
Kinder u. 7 Jahren | € 224 |
Kinder u. 11 Jahren | € 252 |
Kinder u. 16 Jahren | € 287 |
Prezzi - Estate 2020 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 15.06. - 24.06.20 | 20.04. - 20.05.20 | 27.08. - 06.09.20 | 25.06. - 26.08.20 |
Doppelzimmer, 20 qm | € 644 | € 686 | € 728 | € 840 |
Familienzimmer, 40 qm | € 714 | € 756 | € 798 | € 931 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 770 | € 812 | € 854 | € 987 |
Familienappartement, 2-Raum, 50 qm | € 819 | € 861 | € 903 | € 1.036 |
Familienappartement, 80 qm | € 819 | € 861 | € 903 | € 1.015 |
Familienappartement, 70 qm | € 805 | € 847 | € 868 | € 1.022 |
Prezzi - Estate 2020 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 154 |
Kinder u. 7 Jahren | € 224 |
Kinder u. 11 Jahren | € 252 |
Kinder u. 16 Jahren | € 287 |
Family Club Harz
Westerhäuser Str. 43
06484 Quedlinburg
06484 Quedlinburg
Tel.: +49 3946 7722-0
Fax: +49 3946 7722-22
Fax: +49 3946 7722-22