Landhaus Averbeck - Camere e prezzi
Prezzi 2019 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 01.12. - 20.12.19 | 27.10. - 30.11.19 | 15.06. - 05.07.19 | 06.07. - 24.08.19 29.09. - 26.10.19 29.12.19 - 05.01.20 |
Familienzimmer, 25 qm | ab € 753 | ab € 829 | ab € 917 | ab € 958 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | ab € 858 | ab € 947 | ab € 1.088 | ab € 1.111 |
Familienappartement, 3-Raum, 45 qm | ab € 1.088 | ab € 1.200 | ab € 1.352 | ab € 1.382 |
Single & Kind, 1-Raum, 22 qm | ab € 894 | ab € 994 | ab € 1.141 | ab € 1.164 |
Prezzi 2019 - Bambini
Preis pro Kind / Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 154 |
Kinder u. 7 Jahren | € 189 |
Kinder u. 11 Jahren | € 273 |
Kinder u. 16 Jahren | € 343 |
Prezzi 2020 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 05.01. - 30.01.20 | 04.02. - 27.02.20 | 28.02. - 14.03.20 | 31.01. - 03.02.20 28.03. - 18.04.20* 30.04. - 03.05.20 20.05. - 23.05.20 29.05. - 01.06.20 27.06. - 28.08.20 01.10. - 31.10.20 19.12.20 - 02.01.21* |
Familienzimmer, 25 qm | ab € 759 | ab € 841 | ab € 964 | ab € 1.005 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | ab € 870 | ab € 958 | ab € 1.141 | ab € 1.170 |
Familienappartement, 3-Raum, 45 qm | ab € 1.100 | ab € 1.217 | ab € 1.417 | ab € 1.452 |
Single & Kind, 1-Raum, 22 qm | ab € 906 | ab € 1.005 | ab € 1.200 | ab € 1.217 |
Prezzi 2020 - Bambini
Preis pro Kind / Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 161 |
Kinder u. 7 Jahren | € 196 |
Kinder u. 11 Jahren | € 273 |
Kinder u. 16 Jahren | € 343 |
Landhaus Averbeck
Hassel 3
29303 Bergen
29303 Bergen
Tel.: +49 5054 249
Fax: +49 5054 269
Fax: +49 5054 269