Familienhotel Oberkarteis Camere e prezzi
Prezzi - Inverno 2020/2021 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 26.12.20 - 02.01.21 13.02. - 20.02.21 | 19.12. - 26.12.20 | 09.01. - 30.01.21 |
Single & Kind, 20 qm | € 1.127 | € 945 | € 875 |
Doppelzimmer, 20 qm | € 1.127 | € 945 | € 875 |
Familienzimmer, 33 qm | € 1.127 | € 945 | € 875 |
Familienappartement, 45 qm | € 1.162 | € 980 | € 910 |
Familienappartement, 47 qm | € 1.260 | € 1.071 | € 980 |
Familienappartement, 55 qm | € 1.197 | € 1.008 | € 938 |
Familienappartement, 57 qm | € 1.337 | € 1.134 | € 1.043 |
Prezzi - Inverno 2020/2021 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 252 |
Kinder u. 7 Jahren | € 252 |
Kinder u. 11 Jahren | € 385 |
Kinder u. 16 Jahren | € 434 |
Familienhotel Oberkarteis
Karteis 15
5612 Hüttschlag
5612 Hüttschlag
Tel.: +43 6417 228 0
Fax: +43 6417 22822
Fax: +43 6417 22822