POST - Family Resort Camere e prezzi
Stanza per sentirsi bene
Prezzi - Inverno 2019/2020 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 14.12. - 21.12.19 11.01. - 01.02.20 29.02. - 15.03.20 | 04.01. - 11.01.20 01.02. - 22.02.20 04.04. - 19.04.20 | 21.12. - 28.12.19 22.02. - 29.02.20 | 28.12.19 - 04.01.20 |
Familienzimmer, 1-Raum, 25 qm | € 1.036 | € 1.141 | € 1.351 | € 1.561 |
Familienzimmer, 1-Raum, 45 qm | € 1.071 | € 1.176 | € 1.386 | € 1.596 |
Familienappartement, 2-Raum, 35 qm | € 1.141 | € 1.246 | € 1.456 | € 1.666 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 1.218 | € 1.323 | € 1.533 | € 1.743 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 1.288 | € 1.393 | € 1.603 | € 1.813 |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 1.358 | € 1.477 | € 1.687 | € 1.897 |
Familienappartement, 2 Raum, 60 qm | € 1.428 | € 1.547 | € 1.757 | € 1.967 |
Familienappartement, 3-Raum, 70 qm | € 1.428 | € 1.547 | € 1.757 | € 1.967 |
Familienappartement, 3-Raum, 75 qm | € 1.498 | € 1.610 | € 1.820 | € 2.030 |
Familienappartement, 2-Raum, 80 qm | € 1.498 | € 1.610 | € 1.820 | € 2.030 |
Prezzi - Inverno 2019/2020 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 315 | € 315 | € 343 | € 343 |
Kinder u. 7 Jahren | € 315 | € 315 | € 343 | € 343 |
Kinder u. 11 Jahren | € 385 | € 385 | € 413 | € 413 |
Kinder u. 16 Jahren | € 455 | € 455 | € 483 | € 483 |
Prezzi - Estate 2020 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 30.04. - 30.05.20 05.09. - 31.10.20 | 30.05. - 11.07.20 29.08. - 05.09.20 31.10. - 08.11.20 | 11.07. - 29.08.20 |
Familienzimmer, 1-Raum, 25 qm | € 1.064 | € 1.134 | € 1.344 |
Familienzimmer, 1-Raum, 45 qm | € 1.092 | € 1.162 | € 1.372 |
Familienappartement, 2-Raum, 35 qm | € 1.162 | € 1.232 | € 1.442 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 1.281 | € 1.351 | € 1.561 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 1.351 | € 1.421 | € 1.631 |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 1.421 | € 1.491 | € 1.701 |
Familienappartement, 2 Raum, 60 qm | € 1.512 | € 1.582 | € 1.792 |
Familienappartement, 3-Raum, 70 qm | € 1.512 | € 1.582 | € 1.792 |
Familienappartement, 3-Raum, 75 qm | € 1.547 | € 1.617 | € 1.827 |
Familienappartement, 2-Raum, 80 qm | € 1.547 | € 1.617 | € 1.827 |
Prezzi - Estate 2020 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 315 | € 315 | € 343 |
Kinder u. 7 Jahren | € 315 | € 315 | € 343 |
Kinder u. 11 Jahren | € 385 | € 385 | € 413 |
Kinder u. 16 Jahren | € 455 | € 455 | € 483 |
POST - Family Resort
Niederland 28
5091 Unken
5091 Unken
Tel.: +43 6589 4226
Fax: +43 6589 4226 26
Fax: +43 6589 4226 26