Ottonenhof Camere e prezzi
Prezzi - Estate 2019 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 09.03. - 06.04.19 | 06.04. - 13.04.19 | 13.04. - 04.05.19 06.07. - 20.07.19 03.08. - 31.08.19 28.09. - 26.10.19 | 20.07. - 03.08.19 |
Familienappartement, 2-Raum, 25 qm | € 602 | € 707 | € 812 | € 917 |
Familienappartement, 2-Raum, 28 qm | € 644 | € 749 | € 854 | € 959 |
Familienappartement, 2-Raum, 35 qm | € 728 | € 833 | € 938 | € 1.043 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 777 | € 882 | € 987 | € 1.092 |
Familienappartement, 3-Raum, 45-55 qm | € 777 | € 882 | € 987 | € 1.092 |
Familienappartement, 3-Raum, 55 qm | € 840 | € 945 | € 1.050 | € 1.155 |
Familienappartement, 3-Raum, 58 qm | € 798 | € 903 | € 1.008 | € 1.113 |
Familienappartement, 4-Raum, 65 qm | € 889 | € 994 | € 1.099 | € 1.204 |
Familienappartement, 4-Raum, 95 qm | € 889 | € 994 | € 1.099 | € 1.204 |
Prezzi - Estate 2019 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 154 |
Kinder u. 7 Jahren | € 224 |
Kinder u. 11 Jahren | € 259 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |
Prezzi - Inverno 2019/2020 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 03.11. - 21.12.19 | 04.01. - 11.01.20 | 21.12. - 27.12.19 | 27.12.19 - 04.01.20 |
Familienappartement, 2-Raum, 25 qm | € 602 | € 707 | € 917 | € 1.092 |
Familienappartement, 2-Raum, 28 qm | € 644 | € 749 | € 959 | € 1.134 |
Familienappartement, 2-Raum, 35 qm | € 728 | € 833 | € 1.043 | € 1.218 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 777 | € 882 | € 1.092 | € 1.267 |
Familienappartement, 3-Raum, 45-55 qm | € 777 | € 882 | € 1.092 | € 1.267 |
Familienappartement, 3-Raum, 55 qm | € 840 | € 945 | € 1.155 | € 1.330 |
Familienappartement, 3-Raum, 58 qm | € 798 | € 903 | € 1.113 | € 1.288 |
Familienappartement, 4-Raum, 65 qm | € 889 | € 994 | € 1.204 | € 1.379 |
Familienappartement, 4-Raum, 95 qm | € 889 | € 994 | € 1.204 | € 1.379 |
Prezzi - Inverno 2019/2020 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 154 |
Kinder u. 7 Jahren | € 224 |
Kinder u. 11 Jahren | € 259 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |
Ottonenhof
Zum Upland 8
34519 Diemelsee-Ottlar
34519 Diemelsee-Ottlar
Tel.: +49 5633 9916-66
Fax: +49 5633 9916-665
Fax: +49 5633 9916-665