Galtenberg Family & Wellness Resort Camere e prezzi
Prezzi - Inverno 2020/21 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 05.12. - 18.12.20 | 19.12.20 - 08.01.21 | 09.01. - 22.01.21 | 23.01. - 19.02.21 | 20.02. - 26.02.21 | 27.02. - 12.03.21 | 13.03. - 09.04.21 | 10.04. - 24.04.21 |
Single & Kind, 18 qm | € 1.540 | € 1.680 | € 1.211 | € 1.526 | € 1.190 | € 1.162 | € 1.232 | € 1.106 |
Familienzimmer, 30 qm | € 1.240 | € 1.820 | € 1.351 | € 1.666 | € 1.330 | € 1.302 | € 1.372 | € 1.246 |
Familienappartement, 40 qm | € 1.274 | € 1.890 | € 1.421 | € 1.736 | € 1.400 | € 1.372 | € 1.442 | € 1.316 |
Familienappartement, 50 qm | € 1.519 | € 2.135 | € 1.666 | € 1.981 | € 1.645 | € 1.617 | € 1.687 | € 1.596 |
Familienappartement, 60 qm | € 1.659 | € 2.240 | € 1.806 | € 2.121 | € 1.785 | € 1.757 | € 1.827 | € 1.736 |
Prezzi - Inverno 2020/21 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 406 |
Kinder u. 7 Jahren | € 476 |
Kinder u. 11 Jahren | € 546 |
Kinder u. 16 Jahren | € 616 |
Prezzi - Estate 2021 - adulti
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 01.05 - 11.06.21 | 12.06. - 18.06.21 | 19.06. - 02.07.21 | 03.07. - 27.08.21 | 28.08. - 10.09. | 11.09. - 01.10.21 | 02.10. - 05.11.21 | 06.11. - 26.11.21 |
Single & Kind, 18 qm | € 805 | € 868 | € 931 | € 1.225 | € 910 | € 875 | € 1.064 | € 931 |
Familienzimmer, 30 qm | € 924 | € 1.022 | € 1.085 | € 1.379 | € 1.029 | € 1.064 | € 1.029 | € 1.085 |
Familienappartement, 40 qm | € 980 | € 1.078 | € 1.141 | € 1.435 | € 1.120 | € 1.085 | € 1.274 | € 1.141 |
Familienappartement, 50 qm | € 1.050 | € 1.148 | € 1.211 | € 1.505 | € 1.190 | € 1.155 | € 1.344 | € 1.211 |
Familienappartement, 60 qm | € 1.365 | € 1.260 | € 1. 526 | € 1.750 | € 1.505 | € 1.470 | € 1.659 | € 1.526 |
Prezzi - Estate 2021 - bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 406 |
Kinder u. 7 Jahren | € 476 |
Kinder u. 11 Jahren | € 546 |
Kinder u. 16 Jahren | € 616 |
Galtenberg Family & Wellness Resort