Das Bellevue Family & Relax Camere e prezzi
Prezzi - inverno 2019 - adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A |
---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahler
| 01.01. - 24.03. |
Doppelzimmer, 24 qm | € 1.168 - 1.946 |
Familienzimmer, 37 qm | € 1.273 - 2.115 |
Familienappartement, 37 qm | € 1.437 - 2.429 |
Familienappartement, 40 qm | € 1.699 - 2.773 |
Familienappartement, 56 qm | € 1.962 - 3.275 |
Familienappartement, 74 qm | € 2.079 - 3.477 |
Prezzi - inverno 2019 - bambini
Preis pro Kind/Woche | Saison A |
---|---|
| 01.01. - 24.03. |
Kinder u. 3 Jahren | € 189 - 329 |
Kinder u. 7 Jahren | € 259 - 399 |
Kinder u. 11 Jahren | € 329 - 469 |
Kinder u. 16 Jahren | € 399 - 539 |
Prezzi - estate 2019 - adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A |
---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahler
| 30.05. - 03.11. |
Doppelzimmer, 24 qm | € 896 - 1.111 |
Familienzimmer, 37 qm | € 1.039 - 1.278 |
Familienappartement, 37 qm | € 1.111 - 1.355 |
Familienappartement, 40 qm | € 1.165 - 1.422 |
Familienappartement, 56 qm | € 1.326 - 1.600 |
Familienappartement, 74 qm | € 1.460 - 1.755 |
Prezzi - estate 2019 - bambini
Preis pro Kind/Woche | Saison A |
---|---|
| 30.05. - 03.11. |
Kinder u. 3 Jahren | € 147 - 217 |
Kinder u. 7 Jahren | € 217 - 287 |
Kinder u. 11 Jahren | € 287 - 357 |
Kinder u. 16 Jahren | € 357 - 427 |
Das Bellevue Family & Relax
Mösle 7
6631 Lermoos
6631 Lermoos
Tel.: +43 5673 2151-0
Fax: +43 5673 2151-150
Fax: +43 5673 2151-150