Kolping Hotel Spa & Family Resort Camere e prezzi
Si vive così bene nel familotel Kolping.
E dopo aver passato una giornata ricca di avventure durante la vostra vacanza in famiglia Ungheria sul lago Balaton, sarete contenti di poter godere di un po' di calma, relax e comodità. Voi e la vostra famiglia, potrete trovarli negli appartamenti unici nel loro genere, dove ogni angolo è stato concepito per le esigenze di una famiglia. Camere per bambini colorate con letti a castello, passeggino e seggiolone fanno parte dell'arredamento.
Buono a sapersi: chi viaggia con 1 bambino può anche decidere di prenotare una stanza doppia, completamente rimodernata ampia, dotata di mobili recenti e motivi naturali.
Prezzi - Inverno 2019/2020 - adulto
Preis pro Person / Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern
| 05.01. - 16.01.2020 19.01. - 01.02.2020 | 02.02. - 13.02.20 | 01.12. - 05.12.19 08.12. - 19.12.19 17.01. - 18.01.20 14.02. - 15.02.20 21.02. - 22.02.20 15.03. - 04.04.20 | 01.09. - 24.10.19 | 25.10. - 30.10.19 15.11. - 16.11.19 06.12. - 07.12.19 | 20.12. - 22.12.19 02.01. - 04.01.20 | 31.10. - 02.11.19 23.12. - 28.12.19 |
Doppelzimmer, 24 qm | € 511 | € 546 | € 574 | € 616 | € 714 | € 735 | € 784 |
Familienappartement 2-Raum, 43 qm | € 553 | € 588 | € 623 | € 665 | € 770 | € 791 | € 840 |
Familienappartement, 2-Raum | € 742 | € 791 | € 833 | € 889 | € 1.029 | € 1.064 | € 1.134 |
Ferienhaus, 3-Raum, 82 qm | € 1.281 | € 1.365 | € 1.435 | € 1.302 | € 1.505 | € 1.701 | € 1.799 |
Prezzi - Inverno 2019/2020 - bambini
Preis pro Kind / Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 231 | € 245 | € 259 | € 273 | € 287 | € 294 | € 357 |
Kinder u. 7 Jahren | € 308 | € 329 | € 343 | € 364 | € 378 | € 392 | € 476 |
Kinder u. 11 Jahren | € 357 | € 385 | € 399 | € 427 | € 441 | € 462 | € 553 |
Kinder u. 16 Jahren | € 406 | € 434 | € 462 | € 490 | € 511 | € 525 | € 637 |
Prezzi - Estate 2020 - adulto
Preis pro Person / Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern
| 05.04. - 08.04.20 14.04. - 29.04.20 03.05. - 28.05.20 | 01.06. - 11.06.20 | 12.06. - 16.07.20 23.08. - 29.08.20 18.09. - 19.09.20 | 09.04. - 13.04.20 | 17.07. - 22.08.20 |
Doppelzimmer, 24 qm | € 574 | € 609 | € 616 | € 644 | € 665 |
Familienappartement 2-Raum, 43 qm | € 623 | € 644 | € 665 | € 693 | € 721 |
Familienappartement, 2-Raum | € 833 | € 861 | € 896 | € 931 | € 966 |
Ferienhaus, 3-Raum, 82 qm | € 1.435 | € 1.491 | € 1.540 | € 1.610 | € 1.666 |
Prezzi - Estate 2020 - bambini
Preis pro Kind / Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 259 | € 266 | € 280 | € 287 | € 301 |
Kinder u. 7 Jahren | € 343 | € 357 | € 371 | € 385 | € 399 |
Kinder u. 11 Jahren | € 399 | € 420 | € 434 | € 448 | € 469 |
Kinder u. 16 Jahren | € 462 | € 476 | € 490 | € 518 | € 532 |
8394 Alsópáhok
Fax: +36 83 344142