Landhaus zur Ohe Kamers en prijzen
Vakantieaccommodaties, die geen wens onvervuld laten.
Een romantisch liefdesnest voor jonge stellen met baby of een grote accommodatie met ruimte voor gezinnen tot 6 personen – in Familotel Landhaus zur Ohe vindt elke gast gegarandeerd zijn favoriete plek. Daarbij bieden de moderne kamers en de in 2012 en 2013 gerenoveerde appartementen het hoogste comfort.
Goed om te weten: in het familiehotel Beieren wordt het Welzijn van de kleine gasten met een hoofdletter geschreven. Daarom hoort een babyfoon eveneens vanzelfsprekend tot de uitrusting, net als de rest van de uitgebreide baby- en peuteruitrusting.
Prijzen - Winter 2019 - Volwassenen
Preis pro Woche/Person in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 26.01. - 01.03. | 07.01. - 13.01. | 21.12. - 25.12. | 03.01. - 06.01. | 01.01. - 02.01. |
Single & Kind, 20 qm | € 854 | € 945 | € 1.029 | € 1.141 | € 1.211 |
Familienzimmer, 25 qm | € 693 | € 791 | € 924 | € 994 | € 1.085 |
Familienzimmer, 31 qm | € 805 | € 861 | € 966 | € 1.036 | € 1.127 |
Familienappartement, 50 qm | € 966 | € 1.099 | € 1.190 | € 1.274 | € 1.372 |
Familienappartement, 40 qm | € 966 | € 1.078 | € 1.169 | € 1.253 | € 1.351 |
Familienappartement, 48 qm | € 966 | € 1.050 | € 1.141 | € 1.225 | € 1.323 |
Familienappartement, 56 qm | € 966 | € 1.099 | € 1.190 | € 1.281 | € 1.393 |
Familienappartement, 45 qm | € 966 | € 1.099 | € 1.190 | € 1.281 | € 1.393 |
Familienappartement groß, 60 qm | € 966 | € 1.120 | € 1.211 | € 1.302 | € 1.414 |
Prijzen - Winter 2019 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | Saison A / B / C | Saison D / E |
---|---|---|
Kinder u. 3 Jahre | € 105 | € 126 |
Kinder u. 7 Jahre | € 154 | € 175 |
Kinder u. 11 Jahre | € 203 | € 203 |
Kinder u. 16 Jahre | € 245 | € 245 |
Prijzen - Zomer 2019 - Volwassenen
Preis pro Woche/Person in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 11.03. - 12.04. | 29.04. - 29.05. | 02.03. - 10.03. | 08.06. - 23.06. | 27.07. - 17.08. |
Single & Kind, 20 qm | € 854 | € 945 | € 1.029 | € 1.141 | € 1.211 |
Familienzimmer, 25 qm | € 693 | € 791 | € 924 | € 994 | € 1.085 |
Familienzimmer, 31 qm | € 805 | € 861 | € 966 | € 1.036 | € 1.127 |
Familienappartement, 50 qm | € 966 | € 1.099 | € 1.190 | € 1.274 | € 1.372 |
Familienappartement, 40 qm | € 966 | € 1.078 | € 1.169 | € 1.253 | € 1.351 |
Familienappartement, 48 qm | € 966 | € 1.050 | € 1.141 | € 1.225 | € 1.323 |
Familienappartement, 56 qm | € 966 | € 1.099 | € 1.190 | € 1.281 | € 1.393 |
Familienappartement, 45 qm | € 966 | € 1.099 | € 1.190 | € 1.281 | € 1.393 |
Familienappartement groß, 60 qm | € 966 | € 1.120 | € 1.211 | € 1.302 | € 1.414 |
Prijzen - Zomer 2019 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | Saison A / B / C | Saison D / E |
---|---|---|
Kinder u. 3 Jahre | € 105 | € 126 |
Kinder u. 7 Jahre | € 154 | € 175 |
Kinder u. 11 Jahre | € 203 | € 203 |
Kinder u. 16 Jahre | € 245 | € 245 |
94513 Schönberg
Fax: +49 8554 9607-98