Simmerl - Kamers en prijzen
Prijzen - Winter 2019/2020 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 06.01. - 31.01.20 01.03. - 15.03.20 | 31.01. - 21.02.20 | 25.12.19 - 06.01.20 21.02. - 01.03.20 |
Doppelzimmer | € 672 | € 742 | € 882 |
Familienzimmer, 1-Raum, 30 qm | € 770 | € 840 | € 980 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 861 | € 931 | € 1.070 |
Familienappartement, 2-Raum, 50 qm | € 903 | € 973 | € 1.113 |
Familienappartement, 2-Raum, 52 qm | € 1.008 | € 1.078 | € 1.218 |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 1.127 | € 1.197 | € 1.337 |
Prijzen - Winter 2019/2020 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 182 |
Kinder u. 7 Jahren | € 252 |
Kinder u. 11 Jahren | € 301 |
Kinder u. 16 Jahren | € 343 |
Prijzen - Zomer 2020 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 19.04. - 30.04.20 03.05. - 21.05.20 24.05. - 29.05.20 06.09. - 04.10.20 | 14.06. - 20.06.20 04.10. - 30.10.20 | 03.04. - 19.04.20 | 24.07. - 06.09.20 30.10. - 08.11.20 |
Doppelzimmer | € 672 | € 742 | € 812 | € 882 |
Familienzimmer, 1-Raum, 30 qm | € 770 | € 840 | € 910 | € 980 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 861 | € 931 | € 1.001 | € 1.070 |
Familienappartement, 2-Raum, 50 qm | € 903 | € 973 | € 1.043 | € 1.113 |
Familienappartement, 2-Raum, 52 qm | € 1.008 | € 1.078 | € 1.148 | € 1.218 |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 1.127 | € 1.197 | € 1.267 | € 1.337 |
Prijzen - Zomer 2020 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 182 |
Kinder u. 7 Jahren | € 252 |
Kinder u. 11 Jahren | € 301 |
Kinder u. 16 Jahren | € 343 |
Simmerl
Maibrunn 8
94379 Sankt Englmar
94379 Sankt Englmar
Tel.: +49 9965 84120
Fax: +49 9965 1529
Fax: +49 9965 1529