Family Club Harz Kamers en prijzen
Ontspannen nachten voor het hele gezin.
Niet alleen recreatief plezier is heel belangrijk in een vakantie met het gezin – de accommodaties zijn dat natuurlijk ook. In het familiehotel in de Harz kunt u zich verheugen op een gezellige sfeer en het hoogst mogelijke comfort, dat niets te wensen overlaat. Daarbij heeft u de keuze uit verschillende kamers, appartementen en vakantiehuizen.
Goed om te weten: voor uw gezinsvakantie in de Harz hoeft u zich niet om de babybenodigdheden voor uw kleintjes te bekommeren. Want als u ons vooraf laat weten wat u nodig heeft, dan stelt Family Club Harz Quedlinburg u een commode, babyfoon, wc-bril opzet & co. ter beschikking, gratis uiteraard.
Prijzen - winter 2019 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 06.01. - 29.01. | 03.01. - 06.01. | 15.02. - 03.03. | 03.03. - 17.03. | 04.02. - 15.02. | 30.01. - 03.02. | 27.12. - 31.01.2020 |
Doppelzimmer, 20 qm | € 483 | € 574 | € 616 | € 658 | € 700 | € 812 | € 952 |
Familienzimmer 1 Raum, 25 qm | € 490 | € 581 | € 623 | € 665 | € 707 | € 819 | € 959 |
Familienappartement 2 Raum, 40 qm | € 560 | € 651 | € 693 | € 735 | € 777 | € 910 | € 1.043 |
Familienappartement 2 Raum, 45 qm | € 616 | € 707 | € 749 | € 791 | € 833 | € 966 | € 1.092 |
Familienappartement 2 Raum, 50 qm | € 665 | € 763 | € 805 | € 847 | € 889 | € 1.022 | € 1.148 |
Familienappartement 3 Raum, 70 qm | € 651 | € 742 | € 784 | € 826 | € 868 | € 1.001 | € 1.134 |
Ferienwohnung / Ferienhaus, 3 Raum, 40 qm | € 553 | € 658 | € 700 | € 742 | € 784 | € 896 | € 1.029 |
Ferienwohnung / Ferienhaus, 70 qm | € 637 | € 728 | € 770 | € 812 | € 854 | € 966 | € 1.113 |
Prijzen - winter 2019 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | Alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 147 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 238 |
Kinder u. 16 Jahren | € 273 |
Prijzen - zomer 2019 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 10.06. - 20.06. | 28.04. - 30.05. | 07.04. - 19.04. | 19.04. - 02.06. |
Doppelzimmer, 20 qm | € 616 | € 658 | € 700 | € 812 |
Familienzimmer 1 Raum, 25 qm | € 623 | € 665 | € 707 | € 819 |
Familienappartement 2 Raum, 40 qm | € 693 | € 735 | € 777 | € 910 |
Familienappartement 2 Raum, 45 qm | € 749 | € 791 | € 833 | € 966 |
Familienappartement 2 Raum, 50 qm | € 805 | € 847 | € 889 | € 1.022 |
Familienappartement 3 Raum, 70 qm | € 784 | € 826 | € 868 | € 1.001 |
Ferienwohnung / Ferienhaus, 3 Raum, 40 qm | € 700 | € 742 | € 784 | € 896 |
Ferienwohnung / Ferienhaus, 70 qm | € 770 | € 812 | € 854 | € 966 |
Prijzen - zomer 2019 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | Alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 147 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 238 |
Kinder u. 16 Jahren | € 273 |
06484 Quedlinburg
Fax: +49 3946 7722-22