Almfamilyhotel Scherer Kamers en prijzen
Prijzen - Winter 2020/2021 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 05.12. - 19.12.20 | 20.12.20 - 06.01.21 | 07.01. - 31.01.21 | 31.01. - 20.02.21 | 28.03. - 11.04.21 |
Familienappartement, 2-Raum, 41 qm | € 805 | € 1.701 | € 1.239 | € 1.449 | € 1.260 |
Familienappartement, 2-Raum, 45 qm | € 805 | € 1.701 | € 1.239 | € 1.449 | € 1.260 |
Familienappartement, 3-Raum, 61 qm | € 805 | € 1.701 | € 1.239 | € 1.449 | € 1.260 |
Familienappartement, 3-Raum, 61 qm | € 875 | € 1.771 | € 1.309 | € 1.519 | € 1.330 |
Familienappartement, 3-Raum, 66 qm | € 945 | € 1.841 | € 1.379 | € 1.589 | € 1.400 |
Prijzen - Winter 2020/2021 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 266 |
Kinder u. 7 Jahren | € 287 |
Kinder u. 11 Jahren | € 315 |
Kinder u. 16 Jahren | € 343 |
Almfamilyhotel Scherer
Dorf 145
9942 Obertilliach
9942 Obertilliach
Tel.: +43 4847 20000
Fax: +43 4847 20000-50
Fax: +43 4847 20000-50