Lengauer Hof Kamers en prijzen
Prijzen - Winter 2019/2020 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 14.12. - 20.12.19 | 01.02. - 06.03.20 | 21.12.19 - 03.01.20 |
Familienzimmer, 33 qm | € 910 | € 1.015 | € 1.190 |
Familienappartement, 33 qm | € 980 | € 1.085 | € 1.260 |
Familienappartement, 50 qm | € 1.120 | € 1.225 | € 1.400 |
Familienappartement, 60 qm | € 1.190 | € 1.295 | € 1.470 |
Single & Kind, 1-Raum, 25-28 qm | € 910 | € 1.015 | € 1.190 |
Prijzen - Winter 2019/2020 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 245 |
Kinder u. 11 Jahren | € 315 |
Kinder u. 16 Jahren | € 455 |
Prijzen - Zomer 2020 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B |
---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 30.05. - 10.07.20 | 11.07. - 21.08.20 |
Familienzimmer, 33 qm | € 665 | € 735 |
Familienappartement, 33 qm | € 735 | € 805 |
Familienappartement, 50 qm | € 840 | € 875 |
Familienappartement, 60 qm | € 945 | € 1.015 |
Single & Kind, 1-Raum, 25-28 qm | € 665 | € 735 |
Prijzen - Zomer 2020 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 280 |
Kinder u. 16 Jahren | € 350 |
Lengauer Hof
Lengau 1
5754 Hinterglemm
5754 Hinterglemm
Tel.: +43 6541 7255-0
Fax: +43 6541 7255-55
Fax: +43 6541 7255-55