Ebbinghof Kamers en prijzen
De beste manier om te wonen.
In familiehotel Ebbinghof woont u, zoals u zich het prettigst voelt. Of u nu als single met kind reist of met een groot gezin — hier vindt u gegarandeerd altijd het passende onderkomen.
Voor u met name belangrijk: In familiehotel Ebbinghof behoort een volledige kinderuitrusting tot de standaard uitrusting. Zo kunt u zich bij uw vakantievoorbereidingen op het belangrijkste concentreren — de planning van geweldige vakantiedagen.
Prijzen - Winter 2019 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 06.01. - 30.01.19 | 30.01. - 28.02.19 | 28.02. - 05.03.19 | 27.12.19 - 06.01.20 | 06.12. - 08.12.19 13.12. - 15.12.19 |
Doppelzimmer, 20 qm | € 812 | € 882 | € 1.022 | € 1.337 | € 952 |
Doppelzimmer, 20 qm | € 847 | € 924 | € 1.064 | € 1.435 | € 994 |
Familienzimmer, 25 qm | € 882 | € 973 | € 1.120 | € 1.554 | € 1.022 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 952 | € 1.043 | € 1.190 | € 1.673 | € 1.099 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 1.050 | € 1.134 | € 1.295 | € 1.764 | € 1.190 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 1.085 | € 1.169 | € 1.344 | € 1.813 | € 1.225 |
Familienappartement, 3-Raum, 45 qm | € 1.050 | € 1.134 | € 1.295 | € 1.764 | € 1.190 |
Familienappartement, 3-Raum, 50 qm | € 1.148 | € 1.253 | € 1.428 | € 1.897 | € 1.295 |
Familienappartement, 4-Raum, 74 qm | € 1.148 | € 1.253 | € 1.428 | € 1.897 | € 1.295 |
Prijzen - Winter 2019 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 343 |
Kinder u. 7 Jahren | € 343 |
Kinder u. 11 Jahren | € 413 |
Kinder u. 16 Jahren | € 413 |
Prijzen - Zomer 2019 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 26.04. - 29.05.19 | 07.04. - 26.04.19 | 29.05. - 02.06.19 | 25.08. - 09.09.19 | 29.09. - 25.10.19 |
Doppelzimmer, 20 qm | € 882 | € 959 | € 1.022 | € 1.337 | € 952 |
Doppelzimmer, 20 qm | € 924 | € 994 | € 1.064 | € 1.435 | € 994 |
Familienzimmer, 25 qm | € 973 | € 1.029 | € 1.120 | € 1.554 | € 1.022 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 1.043 | € 1.099 | € 1.190 | € 1.673 | € 1.099 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 1.134 | € 1.183 | € 1.295 | € 1.764 | € 1.190 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 1.169 | € 1.225 | € 1.344 | € 1.813 | € 1.225 |
Familienappartement, 3-Raum, 45 qm | € 1.134 | € 1.183 | € 1.295 | € 1.764 | € 1.190 |
Familienappartement, 3-Raum, 50 qm | € 1.253 | € 1.337 | € 1.428 | € 1.897 | € 1.295 |
Familienappartement, 4-Raum, 74 qm | € 1.253 | € 1.337 | € 1.428 | € 1.897 | € 1.295 |
Prijzen - Zomer 2019 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 343 |
Kinder u. 7 Jahren | € 343 |
Kinder u. 11 Jahren | € 413 |
Kinder u. 16 Jahren | € 413 |
57392 Schmallenberg
Fax: +49 2972 9755-13