Alpenhotel Kindl Kamers en prijzen
Prijzen - Winter 2020/2021 - Volwassenen
Preis pro Person/ Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 24.10. - 10.11.20 | 10.11. - 20.12.20 06.01. - 30.01.21 | 20.12.20 - 06.01.21 | 30.01. - 06.02.21 27.02. - 27.03.21 06.04. - 10.04.21 | 06.02. - 27.02.21 27.03. - 06.04.21 |
Doppelzimmer, 1-Raum, 25 qm | € 640 | € 735 | € 1.120 | € 805 | € 930 |
Familienzimmer, 1-Raum, 35 qm | € 695 | € 770 | € 1.190 | € 840 | € 1.015 |
Familienzimmer, 1-Raum, 43 qm | € 745 | € 840 | € 1.295 | € 910 | € 1.085 |
Familienzimmer, 1-Raum, 45 qm | € 815 | € 910 | € 1.380 | € 995 | € 1.155 |
Familienappartement, 2-Raum, 65 qm | € 885 | € 995 | € 1.505 | € 1.065 | € 1.225 |
Einzelzimmer, 1-Raum, 25 qm | € 800 | € 875 | € 1.435 | € 945 | € 1.100 |
Prijzen - Winter 2020/2021 - Kinderen
Preis pro Kind/ Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 82 | € 91 | € 138 | € 100 | € 116 |
Kinder u. 7 Jahren | € 285 | € 319 | € 483 | € 349 | € 405 |
Kinder u. 11 Jahren | € 489 | € 546 | € 828 | € 573 | € 693 |
Kinder u. 16 Jahren | € 571 | € 637 | € 966 | € 697 | € 809 |
Alpenhotel Kindl
Franz-Senn-Str. 66
6167 Neustift
6167 Neustift
Tel.: +43 5226 2241
Fax: +43 5226 2241500
Fax: +43 5226 2241500