Landgut Furtherwirt Kamers en prijzen
De gezelligste accommodaties.
Het Familotel Furtherwirt bestaat sinds 1740 als herberg en boerderij. Bij de verbouwingen werd getracht om de historische structuren te behouden en tijdens de renovatie werden overwegend lokale houtsoorten, stenen en tegels gebruikt. Het resultaat: een Tiroolse gezelligheid, die ongeëvenaard is. Wat de uitrusting betreft zijn de landelijke kamers en appartementen natuurlijk ook aangepast aan de moderne tijd, zodat het u aan niets ontbreekt.
Prijzen - Winter 2018/2019 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F |
---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 11.12. - 22.12.18 12.01. - 02.02.19 | 22.12. - 29.12.18
| 26.12.18 - 05.01.19 | 05.01. - 12.01.19
| 02.02. - 02.03.19 | 02.03. - 09.03.19 |
Familienzimmer, 1-Raum, 30 qm | € 976 | € 1.411 | € 1.625 | € 1.014 | € 1.134 | € 1.228 |
Familienappartement 2-Raum, 40 qm | € 1.058 | € 1.493 | € 1.751 | € 1.096 | € 1.216 | € 1.310 |
Familienappartement, 2-Raum, 50 qm | € 1.121 | € 1.557 | € 1.814 | € 1.159 | € 1.279 | € 1.373 |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 1.184 | € 1.619 | € 1.890 | € 1.222 | € 1.342 | € 1.436 |
Familienappartement, 2-Raum, 70 qm | € 1.247 | € 1.682 | € 1.959 | € 1.285 | € 1.405 | € 1.499 |
Familienappartement, 2-Raum, 80 qm | € 1.310 | € 1.745 | € 2.022 | € 1.348 | € 1.468 | € 1.562 |
Familienappartement, 3-Raum, 85-105 qm | € 1.373 | € 1.808 | € 2.085 | € 1.411 | € 1.531 | € 1.625 |
Single & Kind, 1-Raum, 25-28 qm | € 1.172 | € 1.657 | € 1.922 | € 1.228 | € 1.518 | € 1.612 |
Prijzen - Winter 2018/2019 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 245 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |
Prijzen - Zomer 2019 - Volwassenen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 07.09. - 03.11.19 | 08.06. - 13.07.19 24.08. - 07.09.19 | 13.07. - 24.08.19 |
Familienzimmer, 1-Raum, 30 qm | € 933 | € 1.014 | € 1.134 |
Familienappartement 2-Raum, 40 qm | € 1.014 | € 1.096 | € 1.216 |
Familienappartement, 2-Raum, 50 qm | € 1.077 | € 1.159 | € 1.279 |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 1.140 | € 1.222 | € 1.342 |
Familienappartement, 2-Raum, 70 qm | € 1.203 | € 1.285 | € 1.405 |
Familienappartement, 2-Raum, 80 qm | € 1.266 | € 1.348 | € 1.468 |
Familienappartement, 3-Raum, 85-105 qm | € 1.329 | € 1.411 | € 1.531 |
Single & Kind, 1-Raum, 25-28 qm | € 1.146 | € 1.228 | € 1.518 |
Prijzen - Zomer 2019 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 175 |
Kinder u. 7 Jahren | € 210 |
Kinder u. 11 Jahren | € 245 |
Kinder u. 16 Jahren | € 280 |
Landgut Furtherwirt
Innsbrucker Str. 62
6382 Kirchdorf
6382 Kirchdorf
Tel.: +43 5352 631 50-0
Fax: +43 5352 631 50-15
Fax: +43 5352 631 50-15