Huber Kamers en prijzen
Beter wonen.
Beter wonen kunt i in het familiehotel Vals gerust letterlijk nemen. Want de ruime, comfortabele en knusse familieappartementen overtuigen met hun hoogwaardige uitrusting. U hoeft alleen nog maar uw favoriete accommodatie uit te zoeken.
Prijzen - Zomer 2019 - volwassen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 17.05. - 08.06. 14.09. - 28.09. 19.10. - 26.10. | 07.09. - 14.09. 28.09. - 19.10. 26.10. - 03.11. | 08.06. - 13.07. 31.08. - 07.09. | 13.07. - 20.07. 24.08. - 31.08. | 20.07. - 24.08. |
Doppelzimmer, 22 qm | € 798 | € 854 | € 917 | € 1.001 | € 1.141 |
Familienzimmer, 35 qm | € 924 | € 994 | € 1.057 | € 1.155 | € 1.316 |
Familienappartement, 40 qm | € 938 | € 1.015 | € 1.085 | € 1.183 | € 1.351 |
Familienappartement, 45 qm | € 994 | € 1.064 | € 1.134 | € 1.239 | € 1.414 |
Familienappartement, 50 qm | € 1.022 | € 1.092 | € 1.169 | € 1.281 | € 1.456 |
Familienappartement, 60 qm | € 1.113 | € 1.190 | € 1.274 | € 1.393 | € 1.582 |
Prijzen - zomer 2019 - kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 210 | € 245 | € 280 | € 315 | € 385 |
Kinder u. 7 Jahren | € 245 | € 280 | € 315 | € 350 | € 385 |
Kinder u. 11 Jahren | € 280 | € 315 | € 350 | € 385 | € 420 |
Kinder u. 16 Jahren | € 350 | € 385 | € 420 | € 455 | € 490 |
Prijzen - Winter 2019/2020 - Volwassen
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 13.12. - 21.12.19 | 11.01. - 01.02.20 14.03. - 04.04.20 | 21.12. - 26.12.19 | 26.12. - 05.01.20 22.02. - 29.02.20 | 05.01. - 11.01.20 01.02. - 22.02.20 29.02. - 14.03.20 04.04. - 13.04.20 |
Doppelzimmer, 22 qm | € 980 | € 910 | € 1.183 | € 1.442 | € 1.064 |
Familienzimmer, 32 qm | € 1.092 | € 1.022 | € 1.323 | € 1.610 | € 1.190 |
Familienzimmer, 35 qm | € 1.162 | € 1.092 | € 1.414 | € 1.715 | € 1.267 |
Familienappartement, 40 qm | € 1.232 | € 1.162 | € 1.498 | € 1.820 | € 1.351 |
Familienappartement, 45 qm | € 1.274 | € 1.204 | € 1.554 | € 1.890 | € 1.400 |
Familienappartement, 50 qm | € 1.323 | € 1.253 | € 1.617 | € 1.960 | € 1.456 |
Familienappartement, 60 qm | € 1.414 | € 1.344 | € 1.729 | € 2.100 | € 1.561 |
Familienappartement, 65 qm | € 1.526 | € 1.456 | € 1.876 | € 2.275 | € 1.687 |
Prijzen - Winter 2019/2020 - Kinderen
Preis pro Kind/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 266 | € 266 | € 336 | € 406 | € 336 |
Kinder u. 7 Jahren | € 301 | € 301 | € 371 | € 406 | € 371 |
Kinder u. 11 Jahren | € 336 | € 336 | € 406 | € 441 | € 406 |
Kinder u. 16 Jahren | € 406 | € 406 | € 476 | € 511 | € 476 |
Huber
Kirchdorfstr. 4
39037 Mühlbach/Vals
39037 Mühlbach/Vals
Tel.: +39 0472 547186
Fax: +39 0472 547240
Fax: +39 0472 547240