Lärchenhof - Zimmer & Preise
Zimmer, wie man sie sich erträumt
Wohnen soll sich lohnen. Was nützen einem die schönsten Tage, wenn nicht auch die Nächte unvergesslich schön sind. Darum wurden die urgemütlichen Zimmer und Appartements des Familotels Lärchenhof mit besonders viel Liebe zum Detail eingerichtet. So fühlen Sie sich vom ersten Moment an wie zu Hause.
Familienzimmer
1 Raum, 36 qm
Familienappartement
2 Raum, 40 qm
Familienappartement
2 Raum, 60 qm
Familienappartement
3 Raum, 60 qm
Verpflegung
Folgende Verpflegungsarten werden generell angeboten:
All-Inclusive alkoholfrei
Frühstück, Mittag, Abendessen, inkl. alkoholfreie Getränke
Familotel Bestpreis Garantie
Für alle Preise auf dieser Website gilt die Familotel Bestpreisgarantie: Wir garantieren Ihnen, dass es dasselbe Zimmer oder Angebot zu den gewählten Reisedaten nirgendwo im Internet oder offline günstiger gibt. Mehr Informationen
Preise - Sommer 2019 - Erwachsene
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
All-Inclusive Premium
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 06.04. - 26.04.19 01.06. - 21.06.19 05.10. - 09.11.19 | 27.04. - 31.05.19 31.08. - 04.10.19 | 22.06. - 30.08.19 |
Familienzimmer, 1-Raum, 36 qm | € 703 | € 633 | € 808 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 843 | € 703 | € 948 |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 773 | € 668 | € 878 |
Familienappartement, 3-Raum, 60 qm | € 913 | € 738 | € 1.018 |
Preise - Sommer 2019 - Kinder
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
Kids All-Inclusive
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 0 |
Kinder u. 7 Jahren | € 0 |
Kinder u. 11 Jahren | € 0 |
Kinder u. 16 Jahren | € 140 |
Preise - Winter 2019/2020 - Erwachsene
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
All-Inclusive alkoholfrei
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 21.12. - 27.12.19 04.01. - 10.01.20 01.02. - 21.02.20 | 28.12.19 - 03.01.20 22.02. - 28.02.20 | 12.01. - 31.01.20 29.02. - 14.03.20 |
Familienzimmer, 1-Raum, 36 qm | € 878 | € 1.088 | € 703 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 1.018 | € 1.228 | € 843 |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 948 | € 1.158 | € 773 |
Familienappartement, 3-Raum, 60 qm | € 1.088 | € 1.263 | € 913 |
Preise - Winter 2019/2020 - Kinder
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
Kids All-Inclusive
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 70 |
Kinder u. 7 Jahren | € 70 |
Kinder u. 11 Jahren | € 70 |
Kinder u. 16 Jahren | € 210 |
Preise - Sommer 2020 - Erwachsene
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
All-Inclusive Premium
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 28.03. - 17.04.20 23.05. - 05.06.20 03.10. - 07.11.20 | 06.06. - 19.06.20 29.08. - 02.10.20 | 20.06. - 28.08.20 |
Familienzimmer, 1-Raum, 36 qm | € 703 | € 633 | € 808 |
Familienappartement, 2-Raum, 40 qm | € 843 | € 703 | € 948 |
Familienappartement, 2-Raum, 60 qm | € 773 | € 668 | € 878 |
Familienappartement, 3-Raum, 60 qm | € 913 | € 738 | € 1.018 |
Preise - Sommer 2020 - Kinder
Bei nachfolgenden Preisangaben ist folgende Verpflegungsart inkludiert:
Kids All-Inclusive
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 0 |
Kinder u. 7 Jahren | € 0 |
Kinder u. 11 Jahren | € 0 |
Kinder u. 16 Jahren | € 140 |

Familotel Lärchenhof heißt Sie herzlich Willkommen!
Urlaub auf dem Lärchenhof
Wir bieten Ihren Kindern einen Urlaub, in dem es nie langweilig wird und man jede Menge Abenteuer erlebt – von der Entwicklungsförderung (Funktionsspiele, Rollenspiele, Konstruktionsspiele, Regelspiele) über aufregende Entdeckungstouren in den Zauberwald, beim Traktorfahren auf die Alm, Fischen, Naturkundewandern, in Schwimmkursen, bis hin zur Erlebnispädagogik beim Ponyreiten!
Unsere Tipps
- 2 Kinder GRATIS in den Happy-Weeks!
- Schaukochen im Zauberwald
- Fischen, Streichelzoo, Traktorfahren...
6416 Obsteig
Fax: +43 5264 82349