Zauchenseehof Camere e prezzi
Zauchensee 12
5541 Altenmarkt/Zauchensee
5541 Altenmarkt/Zauchensee
Gli alloggi sono da sogno.
Sarete impressionati già a prima vista. Dalle confortevoli stanze dell'Hotel Zauchenseehof Zauchensee, arredate con gusto e tanto amore per il dettaglio. Ad una seconda occhiata noterete la meravigliosa vista sulle montagne della regione di Altenmarkt-Zauchensee, che potrete godervi dalle ampie stanze. Direttamente dal letto avete una magnifica vista sulle piste da sci.
Inoltre: Tutte le stanze dispongono di accesso internet wireless gratuito.
Prezzi - Inverno 2018/2019 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 06.12. - 22.12.18 | 22.12.18 - 06.01.19 | 06.01. - 02.02.19 | 02.02. - 23.02.19 | 23.02. - 02.03.19 | 02.03. - 09.03.19 | 09.03. - 30.03.19 | 30.03. - 22.04.19 |
Doppelzimmer, 22 qm | € 756 | € 1.127 | € 882 | € 1.064 | € 994 | € 1.064 | € 910 | € 777 |
Doppelzimmer, 24 qm | € 791 | € 1.162 | € 917 | € 1.099 | € 1.029 | € 1.099 | € 945 | € 812 |
Familienzimmer, 26-28 qm | € 812 | € 1.183 | € 938 | € 1.120 | € 1.050 | € 1.120 | € 966 | € 833 |
Familienappartement, 2-Raum, 30-34 qm | € 854 | € 1.246 | € 987 | € 1.183 | € 1.113 | € 1.183 | € 1.015 | € 882 |
Familienappartement, 2-Raum, 38 qm | € 903 | € 1.295 | € 1.036 | € 1.232 | € 1.162 | € 1.232 | € 1.064 | € 931 |
Familienappartement, 3-Raum, 46 qm | € 931 | € 1.323 | € 1.064 | € 1.260 | € 1.190 | € 1.260 | € 1.092 | € 959 |
Prezzi - Inverno 2018/2019 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G | Saison H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 126 | € 252 | € 168 | € 252 | € 168 | € 252 | € 168 | € 126 |
Kinder u. 7 Jahren | € 280 | € 448 | € 357 | € 448 | € 357 | € 448 | € 357 | € 280 |
Kinder u. 11 Jahren | € 441 | € 651 | € 567 | € 651 | € 567 | € 651 | € 567 | € 441 |
Kinder u. 16 Jahren | € 588 | € 819 | € 735 | € 819 | € 735 | € 819 | € 735 | € 588 |
Prezzi - Estate 2019 - Adulto
Preis pro Person/Woche in € | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
---|---|---|---|---|
Preise gültig bei 2 Vollzahlern | 06.06. - 29.06.19 31.08. - 15.09.19 | 29.06. - 06.07.19 24.08. - 31.08.19 | 06.07. - 13.07.19 17.08. - 24.08.19 | 13.07. - 17.08.19 |
Doppelzimmer, 22-24 qm | € 483 | € 553 | € 616 | € 651 |
Familienzimmer, 26-28 qm | € 553 | € 623 | € 693 | € 735 |
Familienappartement, 2-Raum, 30-34 qm | € 672 | € 721 | € 791 | € 854 |
Familienappartement, 2-Raum, 38 qm | € 721 | € 791 | € 861 | € 924 |
Familienappartement, 3-Raum, 46 qm | € 770 | € 840 | € 910 | € 973 |
Prezzi - Estate 2019 - Bambini
Preis pro Kind/Woche in € | alle Saisonzeiten |
---|---|
Kinder u. 3 Jahren | € 91 |
Kinder u. 7 Jahren | € 133 |
Kinder u. 11 Jahren | € 189 |
Kinder u. 16 Jahren | € 231 |
Zauchenseehof
Zauchensee 12
5541 Altenmarkt/Zauchensee
5541 Altenmarkt/Zauchensee
Tel.: +43 6452 4012
Fax: +43 6452 40126
Fax: +43 6452 40126